<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Mobilita Palermo &#187; Altre opere</title>
	<atom:link href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/category/altre-opere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa</link>
	<description>Lo sviluppo di Palermo passa dalle grandi opere</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 04:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pulizia fai da te a Vergine Maria: ragazzi encomiabili!</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/17/pulizia-fai-da-te-a-vergine-maria-ragazzi-encomiabili/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/17/pulizia-fai-da-te-a-vergine-maria-ragazzi-encomiabili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonino Prestigiacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre opere]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni palermo]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[senso civico]]></category>
		<category><![CDATA[unione]]></category>
		<category><![CDATA[vergine maria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=15535</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/altre_opere.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Altre opere" /><br/>Continua imperterrita la salvaguardia urbana del territorio di Vergine Maria. Associazioni, movimenti e semplici ragazzi all&#8217;opera per ripulire il proprio quartiere. Durante il periodo amministrativo, ormai dimenticato, borgate marinare come Vergine Maria sono state lasciate in balia di se stesse, sono scarsissimi gli interventi del comune, sia per quanto riguarda la pulizia delle strade e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/altre_opere.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Altre opere" /><br/><p>Continua imperterrita la<strong> salvaguardia urbana</strong> del territorio di Vergine Maria.</p>
<p>Associazioni, movimenti e semplici ragazzi all&#8217;opera per <strong>ripulire</strong> il proprio quartiere. Durante il periodo amministrativo, ormai dimenticato, borgate marinare come Vergine Maria sono state<strong> lasciate in balia di se stesse</strong>, sono scarsissimi gli interventi del comune, sia per quanto riguarda la pulizia delle strade e la cura del verde pubblico, sia per le strade, per gli impianti elettrici e fognari&#8230;</p>
<p>I ragazzi, ormai consci della latitanza amministrativa, si danno da fare e anche bene, forse addirittura <strong>meglio</strong> di chi dovrebbe farlo. <strong>Auspicherei una grande giornata del volontariato</strong> in onore dei territori di palermo, ogni territorio potrebbe essere centro di contatto con altri territori e bypassare in questo modo l&#8217;importanza delle amministrazioni, forse allora comincerebbero a temere la coscienza del popolo palermitano <img src='http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignnone" src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/292524_2773316351222_1807456536_1563225_501921490_n.jpg" alt="" width="432" height="324" /><span id="more-15535"></span></p>
<p><img class="alignnone" src="http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/398995_2773640199318_1807456536_1563268_789754944_n.jpg" alt="" width="432" height="375" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/522794_2773310271070_1807456536_1563215_118816723_n.jpg" alt="" width="432" height="324" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/385769_2773310991088_1807456536_1563216_207721300_n.jpg" alt="" width="432" height="324" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/543701_2773311391098_1807456536_1563217_844010349_n.jpg" alt="" width="432" height="324" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/522920_2773312511126_1807456536_1563218_537370087_n.jpg" alt="" width="432" height="324" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/580000_2773314351172_1807456536_1563221_1011450603_n.jpg" alt="" width="432" height="324" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/544715_2773314791183_1807456536_1563222_2040605597_n.jpg" alt="" width="432" height="324" /></p>
<p>Cosa dire: GRANDI RAGAZZI! La città è fiera di voi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/17/pulizia-fai-da-te-a-vergine-maria-ragazzi-encomiabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo distributore gpl e carburanti di fronte il carcere Pagliarelli</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/03/nuovo-distributore-gpl-e-carburanti-di-fronte-il-carcere-pagliarelli/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/03/nuovo-distributore-gpl-e-carburanti-di-fronte-il-carcere-pagliarelli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre opere]]></category>
		<category><![CDATA[area di servizio]]></category>
		<category><![CDATA[distributore carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[distributori gpl palermo]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=15150</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/altre_opere.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Altre opere" /><br/>Ho visto un nuovo distributore di carburanti con gpl in fase di costruzione. Come tutti sanno, in sicilia, la normativa prevede che non si può aprire un distributore di sola benzina e gasolio, ma per avere l&#8217;autorizzazione deve essere presente un terzo tipo di carburante (metano oppure gpl); Il distributore si trova nella strada Palermo-Sciacca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/altre_opere.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Altre opere" /><br/><p>Ho visto un nuovo distributore di carburanti con gpl in fase di costruzione.</p>
<p>Come tutti sanno, in sicilia, la <strong>normativa</strong> prevede che non si può aprire un distributore di sola benzina e gasolio, ma per avere l&#8217;autorizzazione deve essere presente un terzo tipo di carburante (<strong>metano oppure gpl</strong>);</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.fagginauto.it/media/18608/gpl.jpg" alt="" width="200" height="200" /></p>
<p>Il distributore si trova nella strada <strong>Palermo-Sciacca</strong> subito dopo lo svincolo Brasa, esattamente di fronte il carcere Pagliarelli.</p>
<p><span id="more-15150"></span></p>
<p>Nella tabella ancora parzialmente coperta si intravede la scritta gpl, oltre che benzina e gasolio. Purtroppo (o per fortuna a seconda dei casi) poco più sotto, in via Ernesto Basile c&#8217;è il nuovo distributore di carburanti, anch&#8217;esso con gpl! Quando niente, quando troppi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/03/nuovo-distributore-gpl-e-carburanti-di-fronte-il-carcere-pagliarelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.S.640 CL-AG. Aggiornamento lavori</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/29/s-s-640-clag-aggiornamento-lavori/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/29/s-s-640-clag-aggiornamento-lavori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 04:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre opere]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[anas spa]]></category>
		<category><![CDATA[autostrade sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[campolo spa]]></category>
		<category><![CDATA[cmc spa]]></category>
		<category><![CDATA[empedocle scap]]></category>
		<category><![CDATA[nuove infrastrutture sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[raddoppio s.s.640]]></category>
		<category><![CDATA[ugo dibennardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=11142</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/altre_opere.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Altre opere" /><br/>Il 16 aprile 2012, alle ore 11.30, la cerimonia per l’apertura al traffico di altri 6,5 km del 1° lotto, nel tratto della strada statale 640 compreso tra il km 9,800 e il km 44,400, con ritrovo presso il km 44,400 della strada statale 640, località Grottarossa, nel Comune di Caltanissetta. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/altre_opere.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Altre opere" /><br/><p><span style="color: #888888;"> Il 16 aprile 2012, alle ore 11.30, la cerimonia per l’apertura al traffico di altri 6,5 km del 1° lotto, nel tratto della strada statale 640 compreso tra il km 9,800 e il km 44,400, con ritrovo presso il km 44,400 della strada statale 640, località Grottarossa, nel Comune di Caltanissetta.</span></p>
<p><a href="http://oi51.tinypic.com/2njzio3.jpg"><img src="http://oi51.tinypic.com/2njzio3.jpg" alt="" width="384" height="287" /></a></p>
<p><span id="more-11142"></span></p>
<p><a href="http://oi53.tinypic.com/1fia77.jpg"><img src="http://oi53.tinypic.com/1fia77.jpg" alt="" width="384" height="287" /></a></p>
<p><img src="http://oi56.tinypic.com/iz0yhk.jpg" alt="" width="384" height="287" /></p>
<p><a href="http://oi51.tinypic.com/2w7j28h.jpg"><img src="http://oi51.tinypic.com/2w7j28h.jpg" alt="" width="384" height="287" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/29/s-s-640-clag-aggiornamento-lavori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppo d&#8217;acquisto Yaris Ibrida per risparmiare sul carburante</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/20/gruppo-dacquisto-yaris-ibrida-per-risparmiare-sul-carburante/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/20/gruppo-dacquisto-yaris-ibrida-per-risparmiare-sul-carburante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Marciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre opere]]></category>
		<category><![CDATA[News - Info]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[auto ibride]]></category>
		<category><![CDATA[carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo d'acquisto palermo]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi carburanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=14942</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/altre_opere.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Altre opere" /><br/>Salve a tutti, ultimamente sto valutando se sostituire la mia 1.4 benzina Euro3 con una citycar che mi faccia risparmiare carburante.. Per questi motivi mi sono imbattuto sulla notizia del prossimo ingresso sul mercato della stravenduta Yaris in una versione HSD, vale a dire lo stesso sistema ibrido di Prius collaudato e apprezzato dal 1992, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/altre_opere.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Altre opere" /><br/><p>Salve a tutti,<br />
ultimamente sto valutando se sostituire la mia 1.4 benzina Euro3 con una <strong>citycar</strong> che mi faccia <strong>risparmiare carburante</strong>..</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.motorionline.com/wp-content/uploads/2012/03/toyota-yaris-hybrid-salone-di-ginevra-2012-6.jpg" alt="" width="476" height="317" /></p>
<p>Per questi motivi mi sono imbattuto sulla notizia del prossimo ingresso sul mercato della <strong>stravenduta</strong> Yaris in una versione HSD, vale a dire lo stesso sistema ibrido di <strong>Prius</strong> collaudato e apprezzato dal 1992, ma in una versione molto più efficiente e piccola, tale da essere installata sulla Yaris senza sacrificarne spazi interni.</p>
<p><span id="more-14942"></span></p>
<p>ATTENZIONE AL CONSUMO!! <strong>35km con un litro</strong> e funzionamento elettrico 50%/60% del tempo di percorrenza&#8230;</p>
<p>Questi modelli sono molto apprezzati dai proprietari e ho scoperto che c&#8217;è molto entusiasmo attorno alla notizia di questa nuova produzione.<br />
Ho letto anche di un<strong> folto gruppo d&#8217;acquisto</strong> che si sta formando a Varese per ottenere uno sconto sostanzioso. Mi sono iscritto anch&#8217;io a questo gruppo, ma nutro qualche riserva sulla convenienza di finire &#8220;lissopra&#8221; a Varese da Palermo&#8230;</p>
<p>Per questi motivi vorrei valutare <strong>insieme a voi</strong> l&#8217;idea di promuovere un gruppo d&#8217;acquisto locale, ma anche <strong>regionale</strong> che possa introdurre massicciamente il concetto di auto ibrida, molto meno inquinante, destinata soprattutto al circuito urbano e misto.</p>
<p>Sarebbe interessante diffondere tale proposta per verificare la fattibilità dell&#8217;operazione&#8230;</p>
<p>A tal proposito ho creato una pagina evento su facebook:</p>
<p>https://www.facebook.com/events/242181779212627/</p>
<p>Inoltre invito chi è curioso a visitare questi link:</p>
<p>http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.quattroruote.it%2Fnotizie%2Fauto-novita%2Ftoyota-yaris-hybrid-ordinabile-dalla-prossima-estate&#038;h=BAQHqcSXa</p>
<p>http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.toyota.it%2Finnovation%2Fhybrid.aspx&#038;h=sAQFJIogo</p>
<p>Saluti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/20/gruppo-dacquisto-yaris-ibrida-per-risparmiare-sul-carburante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vergogna dello svincolo Brancaccio.</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/19/la-vergogna-dello-svincolo-brancaccio/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/19/la-vergogna-dello-svincolo-brancaccio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 04:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre opere]]></category>
		<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[demoter spa]]></category>
		<category><![CDATA[forumpalermo]]></category>
		<category><![CDATA[leroy merlin palermo]]></category>
		<category><![CDATA[svincolo brancaccio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=14906</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/altre_opere.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Altre opere" /><br/>Il solito giochetto politico? Aziende fallite ed appalti riassegnati ad aziende peggio delle prime. Come mai non ci ribelliamo? Coma mai i due centri commerciali Leroy Merlin e Forum non uniscono le forze per concludere i lavori? Poi successivamente potranno sempre rifarsi sul Comune o sulle aziende che hanno lasciato i lavori in asso, ultima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/altre_opere.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Altre opere" /><br/><p style="text-align: justify;">Il solito giochetto politico?</p>
<p style="text-align: justify;">Aziende fallite ed appalti riassegnati ad aziende peggio delle prime. Come mai non ci ribelliamo? Coma mai i due centri commerciali Leroy Merlin e Forum non uniscono le forze per concludere i lavori? Poi successivamente potranno sempre rifarsi sul Comune o sulle aziende che hanno lasciato i lavori in asso, ultima la <strong>De.Mo.ter spa</strong>, azienda di grosso spessore, ma di scarsa serietà.</p>
<p style="text-align: justify;">Mi chiedo se possiamo andare avanti così. Palermo merita ben altro. Ci auguriamo che il <strong>nuovo sindaco</strong> possa farsi carico con la massima urgenza per la risoluzione definitiva del problema. <strong>Cioè l&#8217;apertura al traffico</strong>&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://tangenzialedipalermo.files.wordpress.com/2010/01/svincolo-brancaccio-tangenziale-pa.jpg?w=640" alt="" width="448" height="336" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-14906"></span></p>
<p>Potremmo invitare a manifestare anche i commercianti di via Giafar, che sono stufi di veder passare tir a raffica, ogni giorno.</p>
<p><strong>Che ne dite???</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/19/la-vergogna-dello-svincolo-brancaccio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appalto aggiudicato per il raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castelbuono</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/18/appalto-aggiudicato-per-il-raddoppio-ferroviario-ogliastrillo-castelbuono/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/18/appalto-aggiudicato-per-il-raddoppio-ferroviario-ogliastrillo-castelbuono/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 04:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Vassallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre opere]]></category>
		<category><![CDATA[Passante Ferr.]]></category>
		<category><![CDATA[cefalù]]></category>
		<category><![CDATA[doppio binario]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovia palermo messina]]></category>
		<category><![CDATA[ogliastrillo-castelbuono]]></category>
		<category><![CDATA[passante ferroviario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=14856</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/altre_opere.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Altre opere" /><br/>Toto costruzioni generali (gruppo Toto), con un&#8217;offerta di oltre 323 milioni di euro, si è aggiudicata ieri (provvisoriamente, in attesa del controllo formale dei documenti) l&#8217;appalto per il raddoppio della tratta ferroviaria compresa tra Cefalù e Castelbuono, sulla direttrice Palermo-Messina. È quanto apprende da fonti riservate Il Sole 24 Ore. La linea Palermo-Messina, principale direttrice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/altre_opere.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Altre opere" /><br/><p><strong>Toto costruzioni generali</strong> (gruppo Toto), con un&#8217;offerta di oltre <strong>323 milioni di euro</strong>, si è aggiudicata ieri (provvisoriamente, in attesa del controllo formale dei documenti) l&#8217;appalto per il raddoppio della tratta ferroviaria compresa tra Cefalù e Castelbuono, sulla direttrice Palermo-Messina. È quanto apprende da fonti riservate Il Sole 24 Ore. La linea <strong>Palermo-Messina</strong>, principale direttrice ferroviaria della Sicilia settentrionale, è a doppio binario per circa <strong>107 chilometri</strong> e a binario unico per i restanti 117.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://oi52.tinypic.com/2hckmsl.jpg" alt="" width="448" height="336" /></p>
<p><strong>La gara</strong></p>
<p><strong></strong>La gara è stata indetta il 15 settembre 2011 da Italferr, società di ingegneria del gruppo Fs. Si tratta del <strong>maggior contratto di costruzione</strong> appaltato nel 2011 da Italferr.<span id="more-14856"></span></p>
<p>Toto si è aggiudicata l&#8217;appalto con un<strong> ribasso del 20,5079%</strong>, attestandosi al primo posto della classifica stilata dal committente e superando così la concorrenza degli altri otto contractor che hanno preso parte alla gara. Il progetto prevede la realizzazione di 12,3 chilometri di nuova linea ferroviaria. I lavori, che verranno avviati subito dopo la fase di progettazione esecutiva della durata di sei mesi, saranno ultimati in 72 mesi. In joint venture con Toto ci sono: Italia costruzioni, Armafer, Esim e Alpitel. L&#8217;elemento caratterizzante il progetto è rappresentato dalla <strong>costruzione di tre gallerie</strong>.</p>
<p><strong>La diversificazione</strong></p>
<p><strong></strong>La società di costruzioni del gruppo Toto, guidata dall&#8217;amministratore delegato Alfonso Toto, ha da tempo intrapreso un percorso di sviluppo industriale che l&#8217;ha portata a evolversi dal ruolo di semplice contractor a quello di general contractor, per la realizzazione &#8220;chiavi in mano&#8221; di opere complesse, anche in regime di concessione. Toto costruzioni generali ha chiuso l&#8217;esercizio 2011 con un valore della produzione di circa <strong>235 milioni</strong>. Il portafoglio ordini, a oggi, nonostante la crisi del settore delle costruzioni in Italia, è pari a oltre 1,2 miliardi.</p>
<p>Quello delle grandi costruzioni non è più l&#8217;unico settore in cui è attivo il gruppo Toto. Dopo l&#8217;uscita dai servizi di trasporto aereo di linea e la fusione di Air One con Alitalia, infatti, l&#8217;azionista Toto ha impresso un&#8217;accelerazione al processo di diversificazione del suo gruppo, avendo come trait d&#8217;union la realizzazione e la gestione di sistemi infrastrutturali complessi. Nel 2011 è stata portata a termine la nuova struttura del gruppo, con la creazione di Toto holding e una più puntuale specializzazione delle controllate, attive nelle concessioni, costruzioni, engineering, rinnovabili, aviation, trasporti.</p>
<p>In questa strategia, lo scorso anno si è perfezionata l&#8217;acquisizione da Atlantia del 100% di Strada dei Parchi (Autostrade A24-A25) per un controvalore di 89 milioni, nonché avviato un piano di massicci investimenti. Il piano è strutturato con un project financing da 570,5 milioni di euro (premiato a Londra come &#8220;Deal of the Year&#8221;, fanno notare fonti della società).<br />
Sempre nel 2011, a Eboli è stato realizzato e messo in funzione il terzo parco fotovoltaico italiano (41 ettari, con una potenza nominale da 24 Mw e una capacità produttiva di 33mila MWh annui), in concessione dal Comune di Salerno per 20 anni: si tratta del più grande progetto in Ppp-&#8221;public-private partnership&#8221; a livello europeo nel settore fotovoltaico. «Da notare che – sottolinea al Sole 24 Ore l&#8217;amministratore delegato di Toto costruzioni, Alfonso Toto – di fronte alle incertezze sul fronte tariffario delle rinnovabili, Toto non si è fermato e ha sviluppato per intero il parco fotovoltaico anticipando con mezzi propri le risorse necessarie».</p>
<p><strong>I conti</strong><br />
Nel corso del 2011 il gruppo Toto ha raddoppiato il fatturato, risultato a livello consolidato pari a circa 430 milioni. Negli anni a venire, aggiunge l&#8217;amministratore delegato, l&#8217;attività non sarà focalizzata soltanto in Italia, ma attraverso un processo di internazionalizzazione si orienterà anche verso nuovi mercati, quali quelli dell&#8217;Est Europa e in Medio Oriente, dove la disponibilità di risorse e la necessità di colmare il ritardo infrastrutturale rispetto al resto del mondo, lasciano intravedere interessanti possibilità di sviluppo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/18/appalto-aggiudicato-per-il-raddoppio-ferroviario-ogliastrillo-castelbuono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto del secondo sovrappasso pedonale via N. Sauro durante il montaggio</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/04/foto-del-secondo-sovrappasso-pedonale-via-n-sauro-durante-il-montaggio/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/04/foto-del-secondo-sovrappasso-pedonale-via-n-sauro-durante-il-montaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portacarbone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre opere]]></category>
		<category><![CDATA[Viale Regione S.]]></category>
		<category><![CDATA[passerelle pedonali]]></category>
		<category><![CDATA[ponte pedonale]]></category>
		<category><![CDATA[SIS]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappassi pedonali]]></category>
		<category><![CDATA[via nazario sauro]]></category>
		<category><![CDATA[viale regione siciliana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=14750</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/altre_opere.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Altre opere" /><br/>E&#8217; iniziata come preannunciato la fase di montaggio del secondo ponte pedonale lungo viale Regione Siciliana. Dalle 22.00 di questa sera gli operai della Sis sono all&#8217;opera per effettuare la posa della passerella lungo i tre piloni eretti al centro e ai lati delle carreggiate. Prima foto in anteprima mostra il trasporto delle passerelle dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/altre_opere.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Altre opere" /><br/><p>E&#8217; iniziata come preannunciato la fase di montaggio del secondo ponte pedonale lungo viale Regione Siciliana.</p>
<p>Dalle 22.00 di questa sera gli operai della Sis sono all&#8217;opera per effettuare la posa della passerella lungo i tre piloni eretti al centro e ai lati delle carreggiate.</p>
<p>Prima foto in anteprima mostra il trasporto delle passerelle dal parcheggio di via Nina Siciliana al punto dell&#8217;installazione.</p>
<p><a href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/04/549805_10150723275442836_600037835_9409328_1918774127_n.jpg"><img title="549805_10150723275442836_600037835_9409328_1918774127_n" src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/04/549805_10150723275442836_600037835_9409328_1918774127_n.jpg" alt="" width="469" height="361" /></a></p>
<p><span id="more-14750"></span></p>
<p><a href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/04/538854_3612527470632_1197142708_3604650_2028518074_n1.jpg"><img title="538854_3612527470632_1197142708_3604650_2028518074_n" src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/04/538854_3612527470632_1197142708_3604650_2028518074_n1.jpg" alt="" width="469" height="359" /></a></p>
<p><a href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/04/544405_3612587512133_1197142708_3604660_38400577_n.jpg"><img class="alignnone  wp-image-14758" title="544405_3612587512133_1197142708_3604660_38400577_n" src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/04/544405_3612587512133_1197142708_3604660_38400577_n.jpg" alt="" width="469" height="359" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/04/526579_10150723334487836_600037835_9409558_1251402059_n.jpg"><img class="alignnone  wp-image-14755" title="526579_10150723334487836_600037835_9409558_1251402059_n" src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/04/526579_10150723334487836_600037835_9409558_1251402059_n.jpg" alt="" width="469" height="361" /></a></p>
<p>La seconda parte della passerella arriva sul posto.</p>
<p><a href="http://img824.imageshack.us/img824/9410/20120405286.jpg"><img class="alignnone" src="http://img824.imageshack.us/img824/9410/20120405286.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Seguiranno i lavori di installazione impianto elettrico e video controllo, ascensori e infine il collaudo. Sarà d&#8217;obbligo per l&#8217;Amministrazione Comunale (la prossima?) spegnere il semaforo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/04/foto-del-secondo-sovrappasso-pedonale-via-n-sauro-durante-il-montaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ripartono i lavori in piazza Bologna</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/03/17/ripartono-i-lavori-in-piazza-bologna/</link>
