<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilita Palermo &#187; Parcheggi</title>
	<atom:link href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/category/parcheggi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa</link>
	<description>Lo sviluppo di Palermo passa dalle grandi opere</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Via Antonio Veneziano: le foto di un degrado urbano diffuso</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/01/26/via-antonio-veneziano-le-foto-di-un-degrado-urbano-diffuso/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/01/26/via-antonio-veneziano-le-foto-di-un-degrado-urbano-diffuso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portacarbone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[asflato]]></category>
		<category><![CDATA[buche strade]]></category>
		<category><![CDATA[via veneziano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=13475</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/parcheggio.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Parcheggi" /><br/>Mi chiamo Marcello Karra e sono residente in via Antonio Veneziano a Palermo.Vi scrivo per segnalarvi lo stato di abbandono e degrado in cui versa questastrada e in generale tutte le strade della zona Dante- Olivuzza con i marciapiedi dissestati e pieni di buche invasi dalle auto posteggiate, le strade piene di buchi e rattoppi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/parcheggio.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Parcheggi" /><br/><p>Mi chiamo Marcello Karra e sono residente in via Antonio Veneziano a Palermo.Vi scrivo per segnalarvi lo stato di abbandono e degrado in cui versa questastrada e in generale tutte le strade della zona Dante- Olivuzza con i <strong>marciapiedi dissestati</strong> e pieni di <strong>buche</strong> invasi dalle auto posteggiate, le strade piene di buchi e <strong>rattoppi</strong> e le fognature otturate, tant&#8217;è che quando piove si formano veri e propri laghi ai lati delle strade.</p>
<p><a href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0178m.jpg"><img class="alignnone  wp-image-13479" title="DSC_0178m" src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0178m-1024x685.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
<p>Segnalo inoltre <strong>l&#8217;assenza delle strisce pedonali</strong> e le auto parcheggiate puntualmente agli <strong>incroci</strong> che impediscono l&#8217;attravesamento pedonale degli stessi.<span id="more-13475"></span></p>
<p>La mia proposta sarebbe intanto di risistemare strade e marciapiedi e possibilmente inserire dei <strong>paletti ai margini</strong> degli stessi per evitare il parcheggio selvaggio e disciplinare in alcune strade il <strong>parcheggio</strong> in senso obliquo ove possibile per aumentare il numero dei posti auto.</p>
<p>Spero che queste mie richieste siano prese seriamente in considerazione da chi di dovere e la situazione possa presto</p>
<p>migliorare. Allego delle fotografie.</p>

<a href='http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/01/26/via-antonio-veneziano-le-foto-di-un-degrado-urbano-diffuso/dsc_0172m/' title='DSC_0172m'><img width="150" height="150" src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0172m-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0172m" title="DSC_0172m" /></a>
<a href='http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/01/26/via-antonio-veneziano-le-foto-di-un-degrado-urbano-diffuso/dsc_0175m/' title='DSC_0175m'><img width="150" height="150" src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0175m-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0175m" title="DSC_0175m" /></a>
<a href='http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/01/26/via-antonio-veneziano-le-foto-di-un-degrado-urbano-diffuso/dsc_0177m/' title='DSC_0177m'><img width="150" height="150" src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0177m-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0177m" title="DSC_0177m" /></a>
<a href='http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/01/26/via-antonio-veneziano-le-foto-di-un-degrado-urbano-diffuso/dsc_0178m/' title='DSC_0178m'><img width="150" height="150" src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0178m-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0178m" title="DSC_0178m" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/01/26/via-antonio-veneziano-le-foto-di-un-degrado-urbano-diffuso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multa morale contro chi posteggia ostacolando i pedoni</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/01/25/multa-morale-contro-chi-posteggia-ostacolando-i-pedoni/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/01/25/multa-morale-contro-chi-posteggia-ostacolando-i-pedoni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portacarbone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News - Info]]></category>
		<category><![CDATA[Parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[automobilisti]]></category>
		<category><![CDATA[comune di maglie]]></category>
		<category><![CDATA[Maglie]]></category>
		<category><![CDATA[siamo tutti pedoni]]></category>
		<category><![CDATA[sosta selvaggia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=13472</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/info_picc.jpg" width="30" height="23" alt="" title="News - Info" /><br/>Non solo a Palermo ci sono gli incivili. Nel comune di Maglie, in provincia di Lecce, l&#8217;AIFVS (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada) in collaborazione con il comune ha avanzato questa iniziativa contro gli automobilisti che intralciano gli spazi pedonali e non solo. Un argomento spesso trattato anche qui. A Maglie, il comune si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/info_picc.jpg" width="30" height="23" alt="" title="News - Info" /><br/><p>Non solo a Palermo ci sono gli incivili. Nel comune di <strong>Maglie</strong>, in provincia di Lecce, <strong>l&#8217;AIFVS</strong> (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada) in collaborazione con il comune ha avanzato questa iniziativa contro gli <strong>automobilisti</strong> che intralciano gli spazi pedonali e non solo.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.vittimestrada.org/UGF/up_immagini/3_xweb.jpg" alt="" width="324" height="450" /></p>
<p>Un argomento spesso trattato anche qui.</p>
<p>A Maglie, il comune si rende promotore di questa <strong>iniziativa</strong>. I bambini saranno i &#8220;vigili&#8221; che apporranno la &#8220;multa morale&#8221; nel parabrezza delle auto incriminate di una violazione del codice della strada.</p>
<p>Una simpatica iniziativa che vede <strong>l&#8217;amministrazione in prima fila</strong>. A Palermo abbiamo il comandante della Municipale che parla invece di &#8220;compromessi&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/01/25/multa-morale-contro-chi-posteggia-ostacolando-i-pedoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAA svendesi parcheggi pubblici per regalie natalizie</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/12/13/aaa-svendesi-parcheggi-pubblici-per-regalie-natalizie/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/12/13/aaa-svendesi-parcheggi-pubblici-per-regalie-natalizie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[comune palermo]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi privati]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi pubblici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=12941</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/parcheggio.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Parcheggi" /><br/>A questo link che si trova nell&#8217;home page del sito del comune.. Il comune svende a privati il suolo pubblico destinato a parcheggio alla cifra media di 52 centesimi di euro a posto auto al giorno. Leggete la tabella A a pagina 3 e sommate il totale dei canoni annuali dei 6 lotti di parcheggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/parcheggio.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Parcheggi" /><br/><p><a href="www.comune.palermo.it/comune/settori/risorse_immobiliari/bando_di_gara_novembre_2011_in_lotti.pdf" target="_blank">A questo link</a> che si trova nell&#8217;home page del sito del comune..</p>
<p>Il comune <strong>svende a privati</strong> il suolo pubblico destinato a <strong>parcheggio</strong> alla cifra media di<strong> 52 centesimi di euro</strong> a posto auto al giorno.</p>
<p>Leggete la <strong>tabella A</strong> a pagina 3 e sommate il totale dei canoni annuali dei 6 lotti di parcheggi (136.750) e poi dividete per il totale dei posti auto, inclusi disabili previsti per ogni singolo lotto (864).<br />
136.750 : 864 = 158 euro a posto auto all&#8217;anno.<br />
Dividete per 365 giorni dell&#8217;anno = <strong>0,43 euro.</strong><br />
<strong>Aggiungeteci il 21% di iva</strong> e otterrete 0,52 € che è quanto il comune pone in media a base d&#8217;asta l&#8217;uso di un singolo posto auto al giorno dei parcheggi del bando.</p>
<p>Immaginate quanto ci può guadagnare <strong>un privato al giorno</strong> da ogni singolo posto auto:<br />
<strong>Esempio</strong> : 5 auto in un posto auto per 1 ora ciascuno a 2 euro/ora = 10 euro al giorno. Questa è la cifra minima, ma molto minima, che un privato può guadagnare, considerato che in via Ugo la Malfa (molti parcheggi oggetto del bando) ci sono centri commerciali e quindi trafficati abbondantemente.</p>
<p><strong>AAA svendesi parcheggi pubblici</strong> per regalie natalizie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/12/13/aaa-svendesi-parcheggi-pubblici-per-regalie-natalizie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prossimamente i pullman AST all&#8217;interno del parcheggio Basile</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/11/23/prossimamente-i-pullman-ast-allinterno-del-parcheggio-basile/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/11/23/prossimamente-i-pullman-ast-allinterno-del-parcheggio-basile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony977</dc:creator>
				<category><![CDATA[News - Info]]></category>
		<category><![CDATA[Parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[AST]]></category>
		<category><![CDATA[autolinee extraurbane]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggio basile]]></category>
		<category><![CDATA[pullman ast dentro il parcheggio basile]]></category>
		<category><![CDATA[pullman palermo]]></category>
		<category><![CDATA[VIGILI URBANI PALERMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=12545</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/info_picc.jpg" width="30" height="23" alt="" title="News - Info" /><br/>E&#8217; prossima la stipula contrattuale  fra l&#8217;AST e il Comune di Palermo per la concessione di uno spazio all&#8217;interno del parcheggio Basile, e che sarà riservato come capolinea per alcune linee extraurbane. Il tutto per un canone annuo pari a € 8.550,00 e la durata di 6 anni. In questa maniera sarà liberata definitivamente la via Brasa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/info_picc.jpg" width="30" height="23" alt="" title="News - Info" /><br/><p>E&#8217; prossima la <strong>stipula contrattuale</strong>  fra l&#8217;AST e il Comune di Palermo per la concessione di uno spazio all&#8217;interno del parcheggio Basile, e che sarà riservato come <strong>capolinea per alcune linee extraurbane</strong>. Il tutto per un canone annuo pari a € 8.550,00 e la durata di 6 anni. In questa maniera sarà liberata definitivamente la via Brasa (e forse parte di via Balsamo?). Il parcheggio Basile si appresta quindi a diventare <strong>il primo nodo d&#8217;interscambio bus/pullman</strong> in città.  A questo punto si attendono interventi strutturali proprio per adeguare l&#8217;ingresso del parcheggio ai pullman. </p>
<p><a href="http://img37.imageshack.us/img37/5461/allalb20111012109.jpg"><img class="alignnone" src="http://img37.imageshack.us/img37/5461/allalb20111012109.jpg" alt="" width="326" height="461" /></a></p>
<p><span id="more-12545"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ricordiamo che tutt&#8217;ora i pullman AST continuano la loro sosta selvaggia lungo via Brasa, nonostante i chiari cartelli di divieto appositamente installati dall&#8217;Ufficio Traffico. </p>
<p>Altre priorità da parte del Comando di via Dogali? Ok, ma qui si tratta di <strong>un&#8217;azienda a partecipazione pubblica che viola palesemente le regole.</strong></p>
<p>Altri <strong>compromessi</strong>? Errare humanum est. perseverare autem diabolicum&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/11/23/prossimamente-i-pullman-ast-allinterno-del-parcheggio-basile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurato il nuovo Terminal Bus alla Stazione Centrale</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/09/inaugurato-il-nuovo-terminal-bus-alla-stazione-centrale/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/09/inaugurato-il-nuovo-terminal-bus-alla-stazione-centrale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackmorpheus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[Passante Ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[etna]]></category>
		<category><![CDATA[inaugurazione nuovo terminal bus]]></category>
		<category><![CDATA[interscambio]]></category>
		<category><![CDATA[mobilita palermo]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo terminal bus]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggio stazione centrale]]></category>
		<category><![CDATA[passante ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[sais]]></category>
		<category><![CDATA[salemi]]></category>
		<category><![CDATA[segesta]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalati]]></category>
		<category><![CDATA[stazione centrale]]></category>
		<category><![CDATA[terminal bus]]></category>
		<category><![CDATA[trenitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=11410</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/parcheggio.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Parcheggi" /><br/>E&#8217; stato aperto oggi il nuovo terminal per i bus extraurbani di piazzetta Cairoli, all&#8217;interno della stazione Centrale (poco dopo le Poste). La stazione è &#8220;snella&#8221;, ma nel complesso risulta sicuramente più ordinata di quel macello chiamato via Paolo Balsamo. Presenti anche numerose panchine, ma sono tutte quante esposte al sole senza alcuna pensilina per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/parcheggio.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Parcheggi" /><br/><p>E&#8217; stato aperto oggi il nuovo <strong>terminal</strong> per i bus extraurbani di piazzetta Cairoli, all&#8217;interno della stazione Centrale (poco dopo le Poste).</p>
<p><a href="http://img853.imageshack.us/img853/4783/20110909102858.jpg"><img src="http://img853.imageshack.us/img853/4783/20110909102858.jpg" alt="" width="480" height="350" /></a><br />
<span id="more-11410"></span><br />
La stazione è &#8220;snella&#8221;, ma nel complesso risulta sicuramente più ordinata di quel macello chiamato via Paolo Balsamo. Presenti anche numerose <strong>panchine</strong>, ma sono tutte quante esposte al sole senza alcuna pensilina per fare ombra.</p>
<p><a href="http://img198.imageshack.us/img198/9152/20110909102915.jpg"><img src="http://img198.imageshack.us/img198/9152/20110909102915.jpg" alt="" width="480" height="350" /></a></p>
<p>Vi sosteranno <strong>9 compagnie</strong> di bus, tra le quali: Salemi, Sais, Segesta, etc.</p>
<p><a href="http://img52.imageshack.us/img52/286/20110909102942.jpg"><img src="http://img52.imageshack.us/img52/286/20110909102942.jpg" alt="" width="480" height="350" /></a></p>
<p>Al momento sono previsti solo gli arrivi, poiché la biglietteria del nuovo terminal non è ancora pronta.</p>
<p><a href="http://img6.imageshack.us/img6/4285/20110909102952.jpg"><img src="http://img6.imageshack.us/img6/4285/20110909102952.jpg" alt="" width="480" height="350" /></a></p>
<p><a href="http://img192.imageshack.us/img192/6490/20110909103005.jpg"><img src="http://img192.imageshack.us/img192/6490/20110909103005.jpg" alt="" width="480" height="350" /></a></p>
<p><a href="http://img690.imageshack.us/img690/19/20110909103028.jpg"><img src="http://img690.imageshack.us/img690/19/20110909103028.jpg" alt="" width="480" height="350" /></a></p>
<p>Inoltre le ferrovie stanno ristrutturando un&#8217;area nei pressi che sarà adibita a parcheggio a pagamento per auto, con <strong>380</strong> posti.</p>
<p><a href="http://img217.imageshack.us/img217/3287/20110909103108.jpg"><img src="http://img217.imageshack.us/img217/3287/20110909103108.jpg" alt="" width="480" height="350" /></a></p>
<p><a href="http://img194.imageshack.us/img194/7803/20110909103118.jpg"><img src="http://img194.imageshack.us/img194/7803/20110909103118.jpg" alt="" width="480" height="350" /></a></p>
<p><a href="http://img691.imageshack.us/img691/6364/20110909103135.jpg"><img src="http://img691.imageshack.us/img691/6364/20110909103135.jpg" alt="" width="480" height="350" /></a></p>
<p><a href="http://img545.imageshack.us/img545/3159/20110909103211.jpg"><img src="http://img545.imageshack.us/img545/3159/20110909103211.jpg" alt="" width="480" height="350" /></a></p>
<p><a href="http://img694.imageshack.us/img694/209/20110909103218.jpg"><img src="http://img694.imageshack.us/img694/209/20110909103218.jpg" alt="" width="480" height="350" /></a></p>
<p>Nonostante il terminal non sia ancora completo, si possono già notare i primi risultati positivi per quanto riguarda il decongestionamento di via Paolo Balsamo (ore 10:45).</p>
<p><a href="http://img269.imageshack.us/img269/8707/20110909103532.jpg"><img src="http://img269.imageshack.us/img269/8707/20110909103532.jpg" alt="" width="480" height="350" /></a></p>
<p><a href="http://img202.imageshack.us/img202/8256/20110909103559.jpg"><img src="http://img202.imageshack.us/img202/8256/20110909103559.jpg" alt="" width="480" height="350" /></a></p>
<p>E&#8217; stata posta inoltre tutta la segnaletica necessaria che indica il nuovo percorso pedonale.</p>
<p><a href="http://img607.imageshack.us/img607/7835/20110909104032.jpg"><img src="http://img607.imageshack.us/img607/7835/20110909104032.jpg" alt="" width="480" height="350" /></a></p>
<p>Questo parcheggio andrà a rafforzare il futuro nodo di interscambio della stazione centrale. A lavori terminati, i passeggeri potranno usufruire di un terminal comodo per poi proseguire il loro viaggio con i bus urbani, il tram o il passante ferroviario. Insomma, un piccolo passo per l&#8217;uomo&#8230;un grande passo per l&#8217;umanità. Era ora!</p>
<p>[wp_geo_map]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/09/inaugurato-il-nuovo-terminal-bus-alla-stazione-centrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parcheggiatori e ticket nel parcheggio in via Spinuzza</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/07/05/parcheggiatori-e-ticket-nel-parcheggio-in-via-spinuzza/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/07/05/parcheggiatori-e-ticket-nel-parcheggio-in-via-spinuzza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 05:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[apcoa]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggiatori abusivi palermo]]></category>
		<category><![CDATA[via spinuzza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=10620</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/parcheggio.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Parcheggi" /><br/>Un&#8217;altra segnalazione di parcheggiatori abusivi che rendono la vita dell&#8217;automobilista palermitano ancora più difficile. ciao a tutti. accade da tempo l&#8217;ennesima vergogna per la tanto amata città di palermo. mi capita di trovarmi spesso in centro città per motivi di lavoro e andare gironzolando per trovare un parcheggio tra i tanto caotici assi cavoir-maqueda. Luogo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/parcheggio.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Parcheggi" /><br/><p>Un&#8217;altra segnalazione di parcheggiatori abusivi che rendono la vita dell&#8217;automobilista palermitano ancora più difficile.</p>
<blockquote><p>ciao a tutti.<br />
accade da tempo l&#8217;ennesima vergogna per la tanto amata città di palermo. mi capita di trovarmi spesso in centro città per motivi di lavoro e andare gironzolando per trovare un parcheggio tra i tanto caotici assi cavoir-maqueda.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://2.bp.blogspot.com/_UbWMgEKDoiM/THjd-IcbD2I/AAAAAAAAdMg/k5MZb0DxOdk/s1600/parcheggiatore%2520abusivo.jpg" alt="" width="448" height="336" /></p>
<p>Luogo gettonatissimo è il parcheggio di via spinuzza che nacque con tante buone speranze, dotato di tre corsie con striscie blu e tante macchinette automatiche per i ticket parcheggio.<span id="more-10620"></span></p>
<p>Ahimè però, per come è ormai uso e <strong>cultura </strong>palermitana, tale piazza è ormai &#8220;di proprietà&#8221; dei parcheggiatori abbusivi che sanno bene come mettere fuori uso i totem per il parcheggio.</p>
<p>La cosa che più mi raccapriccia e vederli vendere i così detti gratta e sosta, ovvero i bigliettini per parcheggiare, come se fossero autorizati dal comune, si scopre invece che quando ti avvicinano urlando con la <strong>scusa del bigliettino</strong>, oltre all&#8217;euro l&#8217;ora, tariffa comunale, bisogna dargli anche &#8220;il pizzo&#8221;. spesso capita che tali individui intascano l&#8217;euro e ti dicano &#8220;cucì tutto apposto, ci sono qui io!&#8221; senza neanche darti il tagliando che ti renderebbe almeno in regola, tutto spesso sotto gli occhi compiaciuti degli impiegati dell&#8217; <strong>APCOA</strong>.</p>
<p>Costo del parcheggio:<br />
- euro 1 all&#8217;ora più mancia all&#8217;operatore abusivo con ticket, ma probabile discussione.<br />
- oppure euro 1 all&#8217;ora intascato e niente tichet, ma con il benestare dell&#8217;impiegato vigilante delle striscie blu.<br />
INSOMMA RAGAZZI SE ABBIAMO VOGLIA DI CAMBIARE QUESTA CITTà SVEGLIAMOCI&#8230; NON POSSIAMO ANDARE AVANTI COSì E DENUNCIATE QUESTI EVENTI.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/07/05/parcheggiatori-e-ticket-nel-parcheggio-in-via-spinuzza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zone Blu Mondello</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/06/23/zone-blu-mondello/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/06/23/zone-blu-mondello/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 03:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[mondello]]></category>
		<category><![CDATA[posteggiatori abusivi mondello]]></category>
		<category><![CDATA[SFERRACAVALLO]]></category>
		<category><![CDATA[Zone blu]]></category>
		<category><![CDATA[zone blu mondello]]></category>
		<category><![CDATA[zone blu palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=10487</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/parcheggio.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Parcheggi" /><br/>Una parere che ci giunge da un cittadino, circa la novità di quest&#8217;estate  sulla mancanza delle zone blu nelle borgate marinare Buongiorno, all&#8217;apertura della stagione balneare ho scoperto che nella borgata di Mondello non esistono più le zone blu o quanto meno come confermato da Amat e Polizia Municipale è scaduta la convenzione. Ma ecco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/parcheggio.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Parcheggi" /><br/><p>Una parere che ci giunge da un cittadino, circa la novità di quest&#8217;estate  sulla mancanza delle zone blu nelle borgate marinare</p>
<p><em>Buongiorno, all&#8217;apertura della stagione balneare ho scoperto che nella borgata di Mondello non esistono più le zone blu o quanto meno come confermato da Amat e Polizia Municipale è scaduta la convenzione. Ma ecco che gia dai primi giorni i parcheggi Mongibello e Galatea (da me frequentati per la comodità Pacheggio/Navetta) sono stati invasi da decine di parcheggiatori. Ho gia fatte varie segnalazione al Comando. Ahime preferivo pagare 1.5 € la zone blu.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/06/23/zone-blu-mondello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano Urbano Traffico: prime indiscrezioni e osservazioni parte 2</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/05/12/piano-urbano-traffico-prime-indiscrezioni-e-osservazioni-parte-2/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/05/12/piano-urbano-traffico-prime-indiscrezioni-e-osservazioni-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 05:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portacarbone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre opere]]></category>
		<category><![CDATA[News - Info]]></category>
		<category><![CDATA[Parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[Passante Ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[Piste ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[Viale Reg. Siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>
		<category><![CDATA[amat palermo]]></category>
		<category><![CDATA[autobus palermo]]></category>
		<category><![CDATA[incrocio via perpignano]]></category>
		<category><![CDATA[Linee express palermo]]></category>
		<category><![CDATA[paline amat]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi palermo]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggio via basile]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggio via Emiri]]></category>
		<category><![CDATA[put]]></category>
		<category><![CDATA[sottopasso perpignano]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappassi pedonali]]></category>
		<category><![CDATA[via perpignano]]></category>
		<category><![CDATA[viale regione siciliana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=9838</guid>
