<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Mobilita Palermo &#187; Strade</title>
	<atom:link href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/category/strade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa</link>
	<description>Lo sviluppo di Palermo passa dalle grandi opere</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 04:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Appello al sindaco: sistema di trasparenza per i cantieri stradali</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/17/appello-al-sindaco-sistema-di-trasparenza-per-i-cantieri-stradali/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/17/appello-al-sindaco-sistema-di-trasparenza-per-i-cantieri-stradali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portacarbone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[buche strade]]></category>
		<category><![CDATA[cantieri stradali]]></category>
		<category><![CDATA[dissesto stradale]]></category>
		<category><![CDATA[strade palermo]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=15488</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/strade.jpg" width="30" height="23" alt="" title="Strade" /><br/>La maggior parte delle segnalazioni che raccogliamo sono inerenti a buche e dissesti stradali. A Palermo la situazione è tragica, la quasi totalità delle strade presentano gravi crepe e sprofondamenti nel manto stradale oltre a innumerevoli rattoppamenti. Proprio su quest&#8217;ultimi nutriamo diverse perplessità: spesso vengono effettuati scavi per lavori straordinari senza alcuna pianificazione, magari subito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/strade.jpg" width="30" height="23" alt="" title="Strade" /><br/><p>La maggior parte delle segnalazioni che raccogliamo sono inerenti a <strong>buche</strong> e dissesti stradali.</p>
<p>A Palermo la situazione è tragica, la quasi totalità delle strade presentano <strong>gravi crepe</strong> e sprofondamenti nel manto stradale oltre a innumerevoli <strong>rattoppamenti</strong>.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.sassuolo2000.it/img/buche_strade.jpg" alt="" width="280" height="300" /></p>
<p>Proprio su quest&#8217;ultimi nutriamo diverse <strong>perplessità</strong>: spesso vengono effettuati scavi per lavori straordinari senza alcuna pianificazione, magari subito dopo che una strada è stata riasfaltata. <span id="more-15488"></span>Non solo, ma quando viene ricoperto lo scavo per ripristinare la viabilità, assistiamo a veri e propri <strong>scempi</strong> che rendono il manto più sconnesso di prima.</p>
<p>Questi episodi non sono controllati apparentemente da alcun <strong>organo competente</strong>. Le ditte esecutrici dei lavori hanno praticamente carta bianca e il loro operato non è visionato e giudicato. Insomma, come molti temono, il rischio più o meno concreto è che il lavoro non venga svolto con la massima efficienza e qualità.</p>
<p>In tal modo si ha un prodotto <strong>scadente</strong> (infatti le strade sono continuamente degradate) e l&#8217;esigenza di<strong> nuovi lavori</strong> che comportano una spesa pubblica ulteriore a carico dei contribuenti. Non solo, un sisitema così fatto genera dubbi anche sulla <strong>riassegnazione dei lavori</strong> alle stesse ditte che potrebbero aver interesse nel lasciare i lavori perennemente incompleti per ri-aggiudicarsi i successivi appalti.</p>
<p>Non esiste ad oggi nulla che <strong>renda trasparente</strong> questi meccanismi. Spesso, a causa di infortuni sulle strade per dissesti e buche, i cittadini sono costretti a risalire (con molte difficoltà) agli autori dei lavori per sporgere causa e chiedere un risarcimento, in quanto il comune non si fa garante di ciò e demanda ad essi tutte le responsabilità.</p>
<p>L&#8217;appello che lanciamo al futuro sindaco (Orlando o Ferrandelli) è quello di esporsi<strong> sin da adesso</strong> sul funzionamento di questo sistema, dicendoci cosa intenda fare per risolverlo.</p>
<p>Noi auspichiamo la <strong>totale e costante pubblicazione dei lavori appaltati</strong> e delle ditte esecutrici affinchè sia estremamente diretto risalire  ai responsabili di eventuali problemi o segnalazioni di lavori scadenti.</p>
<p>Ma potrebbero esserci tante altre misure da adottare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/17/appello-al-sindaco-sistema-di-trasparenza-per-i-cantieri-stradali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: le strisce ci sono e non si vedono</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/15/video-le-strisce-ci-sono-e-non-si-vedono/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/15/video-le-strisce-ci-sono-e-non-si-vedono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portacarbone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[segnaletica orizzontale palermo]]></category>
		<category><![CDATA[strade palermo]]></category>
		<category><![CDATA[strisce pedonali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=15484</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/megafono.gif" width="30" height="23" alt="" title="Segnalazioni" /><br/>Antonio De Curtis in arte &#8220;Totò&#8221;, nel film &#8220;Totò, Peppino e la Malafemmina&#8221; recitava: &#8220;A Milano, quando c&#8217;è la nebbia, non si vede. La nebbia c&#8217;è e non si vede!&#8221; A Palermo non c&#8217;è la nebbia ma ci sarebbero &#8220;teoricamente&#8221; le strisce pedonali. Ecco il video inviato da Carmelo Genuardi:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/megafono.gif" width="30" height="23" alt="" title="Segnalazioni" /><br/><p>Antonio De Curtis in arte &#8220;Totò&#8221;, nel film &#8220;Totò, Peppino e la Malafemmina&#8221; recitava: &#8220;A Milano, quando c&#8217;è la nebbia, non si vede. <strong>La nebbia c&#8217;è e non si vede!</strong>&#8221;</p>
<p>A Palermo non c&#8217;è la nebbia ma ci sarebbero &#8220;teoricamente&#8221; le strisce pedonali.</p>
<p>Ecco il video inviato da Carmelo Genuardi:</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/j94Dd-DfOJg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/15/video-le-strisce-ci-sono-e-non-si-vedono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove Infrastrutture Sicilia&#8230;cantieri e progetti di prossimo avvio&#8230;</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/07/nuove-infrastrutture-sicilia-cantieri-e-progetti-di-prossimo-avvio/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/07/nuove-infrastrutture-sicilia-cantieri-e-progetti-di-prossimo-avvio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 04:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lele</dc:creator>
				<category><![CDATA[infrastrutture sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[A18]]></category>
		<category><![CDATA[a18 dir]]></category>
		<category><![CDATA[a20]]></category>
		<category><![CDATA[anas spa]]></category>
		<category><![CDATA[mobilita palermo]]></category>
		<category><![CDATA[nuova tangenziale palermo]]></category>
		<category><![CDATA[nuove infrastrutture stradali sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[ss 115]]></category>
		<category><![CDATA[ss 118]]></category>
		<category><![CDATA[ss 121]]></category>
		<category><![CDATA[ss 284]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=15209</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/strade.jpg" width="30" height="23" alt="" title="Strade" /><br/>Tra i principali interventi di prossimo avvio: -121 “Catanese”, Palermo-Agrigento. adeguamento del lotto funzionale  tra il km 14,400 (Bolognetta) e il km 48,000 (svincolo Manganaro) compreso nel tratto tra Bolognetta e Lercara-Friddi , per un importo complessivo di 293 milioni di euro. -scorrimento veloce Licodia–Eubea–Libertinia è giunta a conclusione la procedura di gara per l’aggiudicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/strade.jpg" width="30" height="23" alt="" title="Strade" /><br/><p><strong>Tra i principali interventi di prossimo avvio:</strong></p>
<p>-121 “Catanese”, Palermo-Agrigento. adeguamento del lotto funzionale  tra il km 14,400 (Bolognetta) e il km 48,000 (svincolo Manganaro) compreso nel tratto tra Bolognetta e Lercara-Friddi , per un importo complessivo di 293 milioni di euro.</p>
<p style="text-align: justify;">-scorrimento veloce Licodia–Eubea–Libertinia è giunta a conclusione la procedura di gara per l’aggiudicazione dei lavori  di completamento del secondo stralcio funzionale, dallo svincolo di Regalsemi (km 0,000) all’inizio della variante di Caltagirone (km 3,700), per un importo complessivo di oltre 111 milioni di euro. L’aggiudicazione è condizionata dalla definitiva assegnazione dei finanziamenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-15209"></span></p>
<p style="text-align: justify;">-collegamento autostradale Ragusa-Catania. intervento in project financing. è prevista a breve la sottoscrizione della convenzione di concessione per l’adeguamento e la messa a pedaggio, con un importo complessivo lavori pari a 815 milioni di euro, parzialmente finanziato attraverso il recente stanziamento programmatico del Piano Sud.</p>
<p style="text-align: justify;">-itinerario Nord-Sud, il lotto C1 incluso il collegamento di Leonforte, sulla strada statale 115; la variante nel tratto Trapani-Mazzara del Vallo; strada statale 284 il tratto Bronte-Adrano; sulla 118 Corleonese, i lotti 1 e 2.</p>
<p style="text-align: justify;">-autostrada A18 Siracusa-Gela.  lavori relativi ai lotti 6,7,8 del secondo tronco Rosolini-Ragusa, per un importo di circa 340 milioni di euro. Per la realizzazione dei predetti lavori, la scorsa settimana, la Commissione europea ha stanziato quasi 200 milioni di euro nell’ambito del programma Fesr.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Inoltre sono in corso gli studi per la realizzazione:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">-nuova Tangenziale di Palermo per oltre 900 milioni di euro</p>
<p style="text-align: justify;">-nuova Tangenziale di Catania</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/07/nuove-infrastrutture-sicilia-cantieri-e-progetti-di-prossimo-avvio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Lunedì 7 Maggio tratto autostrada A19 PA-CT chiuso: DISAGI AL TRAFFICO</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/05/da-lunedi-7-maggio-autostrada-bagheria-villabate-chiusa-disagi-al-traffico/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/05/da-lunedi-7-maggio-autostrada-bagheria-villabate-chiusa-disagi-al-traffico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portacarbone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[anas]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada bagheria]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada palermo-catania]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada villabate]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura autostrada maggio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[lavori autostrada palermo-catania]]></category>
		<category><![CDATA[viadotto eleuterio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=15379</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/strade.jpg" width="30" height="23" alt="" title="Strade" /><br/>A partire da lunedì 7 Maggio sino a mercoledì 23 Maggio, il tratto di autostrada tra lo svincolo di Bagheria e quello di Villabate in direzione Palermo rimarrà chiuso al transito. L&#8217;Anas infatti dovrà eseguire ulteriori lavori di manutenzione sul viadotto Eleuterio (in previsione del traffico estivo) e sarà necessaria la totale chiusura della corsia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/strade.jpg" width="30" height="23" alt="" title="Strade" /><br/><p>A partire da lunedì 7 Maggio sino a mercoledì 23 Maggio, <span style="text-decoration: underline;"><strong>il tratto di autostrada</strong></span> tra lo svincolo di Bagheria e quello di Villabate<strong> in direzione Palermo</strong> rimarrà <strong>chiuso al transito</strong>.</p>
<p><strong>L&#8217;Anas</strong> infatti dovrà eseguire ulteriori lavori di manutenzione sul viadotto Eleuterio (in previsione del traffico estivo) e sarà necessaria la totale chiusura della corsia lato mare, nel tratto sopra indicato. Pertanto l&#8217;altra corsia, quella in direzione Catania, verrà ridotta e resa a doppio senso di marcia. Inevitabile dunque prevedere forti ripercussioni al traffico veicolare.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://solomotori.myblog.it/media/00/02/1285337850.jpg" alt="" width="300" height="270" /></p>
<p>Dal 23 Maggio all&#8217;8 Giugno il tratto in questione verrà riaperto, seppur con la corsia di sorpasso ancora indisponibile.</p>
<p><strong>Condividete questa notizia affinchè quanta più gente sia informata in tempo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/05/da-lunedi-7-maggio-autostrada-bagheria-villabate-chiusa-disagi-al-traffico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo &#8220;Street Control&#8221; e le 3600 multe in due settimane</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/02/lo-street-control-e-le-3600-multe-in-due-settimane/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/02/lo-street-control-e-le-3600-multe-in-due-settimane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[3600 multe palermo]]></category>
		<category><![CDATA[multe palermo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema street control]]></category>
		<category><![CDATA[street control]]></category>
		<category><![CDATA[street control palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=15192</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/rubriche_small.jpg" width="30" height="21" alt="" title="Rubriche" /><br/>La notizia, per la nostra città clamorosa, è che, nelle ultime due settimane, grazie al nuovo strumento utilizzato dalla polizia municipale, lo &#8220;Street Control&#8221;, sono state rilevate circa 3600 multe in due settimane alle auto in doppia fila. La notizia farebbe esultare chiunque ha un minimo di civiltà. Ma purtroppo siamo a Palermo, e di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/rubriche_small.jpg" width="30" height="21" alt="" title="Rubriche" /><br/><p>La notizia, per la nostra città clamorosa, è che, nelle ultime due settimane, grazie al nuovo strumento utilizzato dalla polizia municipale, lo &#8220;Street Control&#8221;, sono state rilevate circa 3600 multe in due settimane alle auto in doppia fila.</p>
<p><img src="http://www.zipnews.it/wp-content/uploads/2010/10/37650_street-control.jpg" alt="" width="384" height="287" /><br />
<span id="more-15192"></span><br />
La notizia farebbe esultare chiunque ha un minimo di civiltà. Ma purtroppo siamo a Palermo, e di fianco ai commenti entusiastici si incontrano anche tanti commenti che lasciano sbigottiti.</p>
<p>Uno dei commenti più gettonati è lo scagliarsi contro l&#8217;amministrazione comunale, rea secondo alcuni utenti, di voler fare cassa. Prima di tutto, la cifra che si raccoglie è davvero irrisoria per poter sanare i bilanci comunali. Ed in ogni caso, anche se fosse, E ALLORA? Il risultato è quello che ci interessa e se il risultato sarà vedere strade più sgombere, qualunque sia la motivazione dovremmo essere ultra contenti.</p>
<p>Un&#8217;altra cosa che viene più volte ripetuta è che queste multe danneggeranno chi, poverino, si ferma perchè sta male o ha un emergenza. Ma chi vogliamo prendere in giro? Quante persone si fermano per un&#8217;emergenza? La realtà è che la gente si ferma perchè è maleducata, PUNTO.</p>
<p>Ancora, tutto ciò danneggia la privacy? La privacy? Ma di cosa stiamo parlando? Mica sono filmati che vanno in giro per il web. Questi filmati verranno usati solo nel caso di ricorsi degli automobilisti. Nessuno danneggia la privacy di nessuno.</p>
<p>Oppure, tanto gli automobilisti faranno ricorso e nessuno pagherà nulla. Questa fa proprio ridere. Questo è uno strumento che viene autorizzato dal ministero dei trasporti, non è mica una telecamera comprata in un grande magazzino. Il ministero dei trasporti è l&#8217;organo massimo nazionale per ogni decisione del genere. Inolte, questo identico strumento viene usato con successo in molte altre città da parecchi anni (Roma, Milano, Torino, Bologna, Bari, Messina, solo per fare alcuni nomi). Nessuno vine alcun ricorso, anzi, chi vorrà farlo dovrà anche accollarsi ulteriori spese legali, quindi se anche i primi lo facessero rimarrebbero velocemente scottati.</p>
<p>Per ultimo, ma si occupano solo delle zone centrali, nessuno pensa alle periferie. Al momento ci sono solo 4 auto, due la mattina e due il pomeriggio. E&#8217; normale che i controlli, al momento si concentrino sulle zone centrali più nevralgiche per TUTTA la cittadinanza, sono solo per una parte di essa. Più avanti tutto si espanderà anche ad altre zone.</p>
<p>In conclusione, secondo me questi commenti vengono messi in giro da chi ha paura, ha paura di essere beccato in fragrante, ha paura di dover pagare tante multe senza poter far nulla. Chi, come chi scrive, preferisce perdere tempo a trovare un parcheggio e farsi un po&#8217; di strada a piedi, sarà tranquillo e gioirà visto che potrà girare più serenamente in auto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/02/lo-street-control-e-le-3600-multe-in-due-settimane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foro Italico in mano al centauro?</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/02/foro-italico-in-mano-al-centauro/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/02/foro-italico-in-mano-al-centauro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 04:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amico di MobilitaPalermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[foro italico]]></category>
		<category><![CDATA[polizia municipale]]></category>
		<category><![CDATA[prato foro italico]]></category>
		<category><![CDATA[vigilanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=15164</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/megafono.gif" width="30" height="23" alt="" title="Segnalazioni" /><br/>Cari lettori di Mobilita, a pasqua sono sceso a Palermo e ho visto questo. Città in mano ai centauri? Dove sono i controlli? A voi i commenti. Con tutte le tre ruote sopra il prato, che già è agonizzante di suo. Complimenti al signore che si fa un bel servizio video in barba a divieti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/megafono.gif" width="30" height="23" alt="" title="Segnalazioni" /><br/><p>Cari lettori di Mobilita, a pasqua sono sceso a Palermo e ho visto questo. Città in mano ai centauri? Dove sono i controlli?<br />
A voi i commenti.</p>
<p><a href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/04/IMG_02071.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-15166" title="IMG_0207[1]" src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/04/IMG_02071-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p><span id="more-15164"></span></p>
<p>Con tutte le tre ruote sopra il prato, che già è agonizzante di suo. Complimenti al signore che si fa un bel servizio video in barba a divieti e dissuasori.</p>
<p><a href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/04/IMG_02061.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-15165" title="IMG_0206[1]" src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/04/IMG_02061-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>by Tasman sea</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/05/02/foro-italico-in-mano-al-centauro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.S.640 CL-AG. Aggiornamento lavori</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/29/s-s-640-clag-aggiornamento-lavori/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/29/s-s-640-clag-aggiornamento-lavori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 04:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre opere]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[anas spa]]></category>
		<category><![CDATA[autostrade sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[campolo spa]]></category>
		<category><![CDATA[cmc spa]]></category>
		<category><![CDATA[empedocle scap]]></category>
		<category><![CDATA[nuove infrastrutture sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[raddoppio s.s.640]]></category>
		<category><![CDATA[ugo dibennardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=11142</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/altre_opere.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Altre opere" /><br/>Il 16 aprile 2012, alle ore 11.30, la cerimonia per l’apertura al traffico di altri 6,5 km del 1° lotto, nel tratto della strada statale 640 compreso tra il km 9,800 e il km 44,400, con ritrovo presso il km 44,400 della strada statale 640, località Grottarossa, nel Comune di Caltanissetta. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/altre_opere.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Altre opere" /><br/><p><span style="color: #888888;"> Il 16 aprile 2012, alle ore 11.30, la cerimonia per l’apertura al traffico di altri 6,5 km del 1° lotto, nel tratto della strada statale 640 compreso tra il km 9,800 e il km 44,400, con ritrovo presso il km 44,400 della strada statale 640, località Grottarossa, nel Comune di Caltanissetta.</span></p>
<p><a href="http://oi51.tinypic.com/2njzio3.jpg"><img src="http://oi51.tinypic.com/2njzio3.jpg" alt="" width="384" height="287" /></a></p>
<p><span id="more-11142"></span></p>
<p><a href="http://oi53.tinypic.com/1fia77.jpg"><img src="http://oi53.tinypic.com/1fia77.jpg" alt="" width="384" height="287" /></a></p>
<p><img src="http://oi56.tinypic.com/iz0yhk.jpg" alt="" width="384" height="287" /></p>
<p><a href="http://oi51.tinypic.com/2w7j28h.jpg"><img src="http://oi51.tinypic.com/2w7j28h.jpg" alt="" width="384" height="287" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/29/s-s-640-clag-aggiornamento-lavori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il parcheggiatore abusivo che mette d&#8217;accordo tutti, anche i Carabinieri</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/28/il-parcheggiatore-abusivo-che-mette-daccordo-tutti-anche-i-carabinieri/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/04/28/il-parcheggiatore-abusivo-che-mette-daccordo-tutti-anche-i-carabinieri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 04:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amico di MobilitaPalermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[inciviltà]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi palermo]]></category>
		<category><![CDATA[piazza durante]]></category>
		<category><![CDATA[policlinico]]></category>
		<category><![CDATA[posteggiatori abusivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=15132</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/parcheggio.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Parcheggi" /><br/>Oggi ho avuto un&#8217;illuminazione! Il ragazzo che gestisce la piazza di fronte il Policlinico non è un fuorilegge ma va premiato. Infatti è riuscito a mettere tutti daccordo: cittadini, Forze dell&#8217;Ordine, operai e professionisti. Altro che candidati a Sindaco di Palermo, lui si che potrebbe risolvere i problemi di questa città. Vi racconto la scena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/parcheggio.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Parcheggi" /><br/><p>Oggi ho avuto <strong>un&#8217;illuminazione</strong>!</p>
<p>Il ragazzo che <strong>gestisce la piazza</strong> di fronte il Policlinico non è un fuorilegge ma va premiato. Infatti è riuscito a mettere tutti daccordo: cittadini, <strong>Forze dell&#8217;Ordine</strong>, operai e professionisti. Altro che candidati a Sindaco di Palermo, lui si che potrebbe risolvere i problemi di questa città.</p>
<p>Vi racconto la scena e ditemi se non condividete il mio entusiasmo.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-15133" title="0000000CC in tripla fila" src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/04/0000000CC-in-tripla-fila-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p><strong>Ore 7:30</strong>, piazza Durante di fronte al Policlinico è gia trafficata, tutti i posti contrassegnati dalle strisce blu <strong>sono pieni</strong> e lo stesso vale per i parcheggi privati, ma ci sono almento <strong>altri 100 automobilisti</strong> in cerca di un posto dove lasciare l&#8217;auto per la mattinata (Medici, infermieri, pazienti, operai, ecc.).<span id="more-15132"></span></p>
<p>Ecco che il nostro eroe entra in scena e riesce a sistemare all&#8217;interno della rotonda<strong> almeno 70 macchine</strong>, mentre altre 30 le sistema negli angoli residui della piazza. Riesce persino a creare<strong> tre cerchi concentrici</strong> e viene ringraziato ed elogiato da tutti gli automobilisti a cui risolve il problema, alcuni addirittura lo salutano con <strong>abbracci e baci</strong>. Per questo servizio inoltre chiede un contributo veramente irrisorio: <strong>1 euro</strong> contro i 3 richiesti dal Comune (per parcheggiare 6 ore all&#8217;interno delle strisce blu) o dai parcheggi privati. Insomma risolve il problema e fa pure risparmiare.</p>
<p>Considerate che ad elogiarlo sono arrivati <strong>pure i Carabinieri</strong>, che lo hanno ringraziato per l&#8217;egregio lavoro e l&#8217;ordine con cui mantiene la rotatoria-parcheggio.<br />
Come se ciò non bastasse ha anche risolto il problema della ricerca di un lavoro a tre famiglie, infatti ha assunto <strong>tre collaboratori</strong> a tempo pieno per gestire i tre angoli della piazza, lavorando addirittura su due turni, mattina e pomeriggio.</p>
<p>Io lo candiderei a Sindaco della Città, o almeno ad Assessore alla Mobilità. Voi che ne pensate?</p>
<p>Ing. M.</p>
]]></content:encoded>
