<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilita Palermo &#187; ZTL</title>
	<atom:link href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/category/ztl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa</link>
	<description>Lo sviluppo di Palermo passa dalle grandi opere</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ZTL: diffida per il comune. PUT vicino all&#8217;approvazione</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/12/08/ztl-diffida-per-il-comune-put-vicino-allapprovazione/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/12/08/ztl-diffida-per-il-comune-put-vicino-allapprovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portacarbone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News - Info]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>
		<category><![CDATA[comune di palermo]]></category>
		<category><![CDATA[diffida]]></category>
		<category><![CDATA[piano urbano traffico palermo]]></category>
		<category><![CDATA[put]]></category>
		<category><![CDATA[put palermo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=12870</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/info_picc.jpg" width="30" height="23" alt="" title="News - Info" /><br/>Nell&#8217;ambito dell&#8217;annoso contenzioso delle ZTL tra il Comune di Palermo e la società Tecnis (incaricata del provvedimento), la notizia è la diffida recapitata da quest&#8217;ultima a Palazzo delle Aquile. La Tecnis richiede il pagamento di un indenizzo superiore ai 4 milioni di euro per la revoca del provvedimento (da parte del Tar) entro il 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/info_picc.jpg" width="30" height="23" alt="" title="News - Info" /><br/><p>Nell&#8217;ambito dell&#8217;annoso contenzioso delle ZTL tra il Comune di Palermo e la società Tecnis (incaricata del provvedimento), la notizia è la diffida recapitata da quest&#8217;ultima a Palazzo delle Aquile.</p>
<p>La Tecnis richiede il pagamento di un indenizzo superiore ai 4 milioni di euro per la revoca del provvedimento (da parte del Tar) entro il 5 Gennaio prossimo. Cifra che sicuramente il Comune di Palermo non vorrà e potrà versare.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://3.bp.blogspot.com/_h8MBnNf8C-0/TKw1av3-xfI/AAAAAAAAAVg/SJZ9AeePxB8/s1600/ztl.gif" alt="" width="311" height="311" /></p>
<p>L&#8217;unico strumento che eviterebbe tale tegola sulle casse comunali sarebbe l&#8217;approvazione del Piano Urbano Traffico (PUT) che ancora giace nei meandri del Palazzo di città in attesa di essere approvato.</p>
<p>Crediamo che improvvisamente questo iter riceverà un&#8217;accelerazione improvvisa e che il PUT verrà approvato entro la fine di quest&#8217;anno. Da un lato si eviterà l&#8217;esborso sopradescritto ma dall&#8217;altro si potrebbe correre il rischio di dover approvare questo strumento in fretta senza apportare le giuste modifiche e integrazioni che il piano necessita.</p>
<p>&#8220;La gatta frettolosa fa i gattini ciechi&#8221;.</p>
<p>Speriamo che i proverbi, almeno in questo caso, possano sbagliarsi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/12/08/ztl-diffida-per-il-comune-put-vicino-allapprovazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quattro Canti abbandonati</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/11/05/quattro-canti-abbandonati/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/11/05/quattro-canti-abbandonati/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aree pedonali]]></category>
		<category><![CDATA[Edifici storici]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>
		<category><![CDATA[cammarata]]></category>
		<category><![CDATA[cassaro]]></category>
		<category><![CDATA[centro storico]]></category>
		<category><![CDATA[corso Vittorio Emanuele]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[quattro canti]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalati]]></category>
		<category><![CDATA[sporcizia]]></category>
		<category><![CDATA[via maqueda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=12216</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/areapedonale.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Aree pedonali" /><br/>Quello dei Quattro Canti è uno dei luoghi più visitati nel centro storico di Palermo, e se un turista decide di cominciare proprio da lì il tour dei monumenti balzano subito agli occhi il degrado e l&#8217;abbandono, proprio un bel biglietto da visita. L&#8217; odore di urina di cavallo si avverte già a distanza e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/areapedonale.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Aree pedonali" /><br/><p>Quello dei Quattro Canti è uno dei luoghi più visitati nel centro storico di Palermo, e se un turista decide di cominciare proprio da lì il tour dei monumenti balzano subito agli occhi il degrado e l&#8217;abbandono, proprio un bel biglietto da visita. L&#8217; odore di urina di cavallo si avverte già a distanza e le fontane sono in uno stato pietoso. Non c&#8217;è l&#8217;acqua che zampilla e le conche sono piene di piccoli rifiuti e acqua putrida. Nella terza foto è visibile un rivolo d&#8217;acqua causato da un foro al di sotto della conca superiore, il risultato è che il marmo sottostante adesso è ricoperto da melma. La situazione è vergognosa tenendo conto di quante persone visitino i Quattro Canti ogni giorno&#8230;</p>
<p><img src="http://deco-01.slide.com/r/1/002b/dl/a4Dzuc7f7j9HuSEPQur2nsrxpu2bRVCi/item" alt="" /></p>
<p><span id="more-12216"></span></p>
<p><img src="http://deco-00.slide.com/r/1/00ca/dl/RLLJmqgj2j-h9I5mjWgJtMPmTFZT9M-5/item" alt="" /></p>
<p><img src="http://deco-01.slide.com/r/1/00ac/dl/cmBEkYqz6T_sZELh3UkL2NqIn86NDe7e/item" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/11/05/quattro-canti-abbandonati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitz al mercatino di via Cavour</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/10/25/blitz-al-mercatino-di-via-cavour/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/10/25/blitz-al-mercatino-di-via-cavour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aree pedonali]]></category>
		<category><![CDATA[Edifici storici]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>
		<category><![CDATA[abusivi]]></category>
		<category><![CDATA[ambulanti]]></category>
		<category><![CDATA[blitz]]></category>
		<category><![CDATA[cammarata]]></category>
		<category><![CDATA[polizia municipale]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalati]]></category>
		<category><![CDATA[vigili urbani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=12033</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/areapedonale.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Aree pedonali" /><br/>Dopo il blitz della polizia municipale in Corso Finocchiaro Aprile, è arrivato il blitz anche per il mercatino di Via Cavour. Ieri il marciapiede era completamente libero dalla solita trentina di bancarelle che costringe in alcuni punti i pedoni a passare solo uno alla volta. Gli ambulanti però non si sono dati per vinti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/areapedonale.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Aree pedonali" /><br/><p>Dopo il blitz della polizia municipale in Corso Finocchiaro Aprile, è arrivato il blitz anche per il mercatino di Via Cavour. Ieri il marciapiede era completamente libero dalla solita trentina di bancarelle che costringe in alcuni punti i pedoni a passare solo uno alla volta. Gli ambulanti però non si sono dati per vinti e si sono semplicemente spostati lungo via Maqueda (vedi foto), dove hanno rimontato il tutto.</p>
<p><img src="http://deco-00.slide.com/r/1/008c/dl/F_GBhayb6j-pTMD4sxFUT1BBzSDpFFPS/item" alt="Tutta un'altra cosa senza bancarelle" width="455" height="342" /></p>
<p>Presumo quindi non vi sia stato alcun sequestro (sono arrivato a blitz appena finito) ma giusto in tempo per vedere il furgone della polizia municipale allontanarsi imboccando via Villaermosa.<span id="more-12033"></span></p>
<p>Qui 2 ambulanti avevano già rimontato le loro bancarelle ed il furgone si è fermato proprio lì davanti, uno degli ambulanti rivolgendosi ai vigili ha allargato le braccia (come a dire &#8220;mi sono spostato, che dovevo fare?&#8221;) e questi hanno rimesso in moto e se ne sono andati definivitamente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://deco-01.slide.com/r/1/0042/dl/_LeH8PiTtj8FqdYAUYcYc-29kVeyyvxl/item" alt="Da notare i carabinieri a 2 metri dagli abusivi" /></p>
<p><img src="http://deco-00.slide.com/r/1/0079/dl/gT1Wfn_v5T8xdFEznbk7kGierIxUrN6z/item" alt="" /></p>
<p><img src="http://deco-01.slide.com/r/1/00df/dl/iJFgcDJe2T_cygiSvd8KQEg_MFwHrhak/item" alt="" /></p>
<p><img src="http://deco-00.slide.com/r/1/002e/dl/POQM72zIzD_t3D7oqKuB2QAZldpoTA4I/item" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/10/25/blitz-al-mercatino-di-via-cavour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervallo: Londra, Parigi, Palermo.</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/11/intervallo-londra-parigi-palermo/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/11/intervallo-londra-parigi-palermo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aree pedonali]]></category>
		<category><![CDATA[Edifici storici]]></category>
		<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>
		<category><![CDATA[abusivi]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[polizia municipale palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalati]]></category>
		<category><![CDATA[via dogali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=11362</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/areapedonale.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Aree pedonali" /><br/>Londra, Big Ben Parigi, torre Eiffel Palermo, Teatro Massimo Antico mercatino di Piazza Giuseppe Verdi, Palermo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/areapedonale.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Aree pedonali" /><br/><p><strong>Londra, Big Ben</strong><br />
<img src="http://deco-01.slide.com/r/1/004b/dl/fKDxhkb7wT8Pu4Eam21a19323pYsEwn1/item" alt="Londra, Big Ben" /></p>
<p><span id="more-11362"></span><br />
<strong>Parigi, torre Eiffel</strong><br />
<img src="http://deco-01.slide.com/r/1/00d8/dl/5AazIhG85z-Ik7Mm3uiN5PzTvSCHCjUw/item" alt="Parigi, torre Eiffel" /><br />
<strong>Palermo, Teatro Massimo</strong><br />
<img src="http://deco-01.slide.com/r/1/0028/dl/jgO0ZgeS4T9xWQvqRB42YXr8TnW3c26h/item" alt="Palermo, Teatro Massimo" /><br />
<strong>Antico mercatino di Piazza Giuseppe Verdi, Palermo.</strong><br />
<img src="http://deco-01.slide.com/r/1/005f/dl/tj4QCPLF0T9jIVlxnlxFcbBNP6AtO3Qg/item" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/11/intervallo-londra-parigi-palermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best practices per Palermo &#8220;Ridurre tempi di attesa ai semafori&#8221;</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/05/30/best-practices-per-palermo-ridurre-tempi-di-attesa-ai-semafori/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/05/30/best-practices-per-palermo-ridurre-tempi-di-attesa-ai-semafori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portacarbone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposte - Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>
		<category><![CDATA[attese semafori]]></category>
		<category><![CDATA[rilevatori traffico]]></category>
		<category><![CDATA[semafori]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=10051</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/idee-proposte.jpg" width="30" height="23" alt="" title="Proposte - Idee" /><br/>Un&#8217;ulteriore proposta (da ItaliaFutura) per Palermo segnalataci dall&#8217;utente P. Messina: RIDUZIONE TEMPI DI ATTESA AI SEMAFORI presentato da marco al saudi tema: mobilità sostenibile tipologia: profit Ambito di applicazione mobilita’ urbana contesto del problema snellimento del traffico, meno inquinamento, risparmio carburante descrizione dell&#8217;idea attraverso dei rilevatori e dei sensori del traffico, installati nelle strade e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/idee-proposte.jpg" width="30" height="23" alt="" title="Proposte - Idee" /><br/><p>Un&#8217;ulteriore proposta (da ItaliaFutura) per Palermo segnalataci dall&#8217;utente P. Messina:</p>
<blockquote><p><strong>RIDUZIONE TEMPI DI ATTESA AI SEMAFORI</strong></p>
<p>presentato da marco al saudi</p>
<p><strong>tema</strong>: mobilità sostenibile</p>
<p>tipologia: profit</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.ancupm.it/public/news/Semafori_intelligenti.jpg" alt="" width="300" height="230" /></p>
<p><span id="more-10051"></span></p>
<p><strong>Ambito di applicazione</strong></p>
<p>mobilita’ urbana</p>
<p><strong>contesto del problema</strong></p>
<p>snellimento del traffico, meno inquinamento, risparmio carburante</p>
<p><strong>descrizione dell&#8217;idea</strong></p>
<p>attraverso dei <strong>rilevatori </strong>e dei sensori del traffico, installati nelle strade e in prossimita’ delle fermate degli autobus nelle corsie preferenziali, tramite una <strong>centralina computerizzata</strong>, controllare attraverso un programma il funzionamento dei semafori, calcolando il flusso ottimale in una via dritta colma di incroci e di relativi semafori, ottenendo cosi’ il<strong> flusso migliore</strong> del traffico attraverso l’accensione del segnale verde, cosi’ da rendere il traffico piu’ fluido a seconda del flusso diversificato dei veicoli durante i diversi orari e a seconda della diversa intensita’ del traffico, permettendo comunque l’intervento della polizia municipale in caso di necessita’.</p>
<p>Cosi’ facendo si ridurrebbe <strong>l’inquinamento </strong>causato dai veicoli in sosta al semaforo rosso, si creerebbe una risparmio di carburante e se ne trarrebbe un beneficio a livello di salute dei cittadini e risparmio per il servizio sanitario nazionale. se ne trarrebbe anche una riduzione dei tempi di spostamento in una citta’ grande e congestionata come roma. Il successo dell’iniziativa e’ garantito in quanto in una via <strong>lunga circa 2 km</strong>, come ad esempio viale Regina Margherita a Roma, sono presenti circa 20 semafori (una media di un semaforo ogni 100 m) e la percorrenza di tale tratto in assenza di traffico eccezionale, richiede circa <strong>mezz’ora.</strong></p>
<p><strong>luogo di intervento</strong></p>
<p>viale regina margherita, roma</p>
<p><strong>tempi di realizzazione</strong></p>
<p>dipendono dai tipi di rilevatori, di sensori e di rete che verranno utilizzati. nel caso di utilizzo di una rete senza fili e di sensori e rilevatori facilmente installabili si ridurrebbero i tempi di preparazione e di conseguenza anche i tempi di realizzazione anche se il costo e’ maggiore.</p>
<p>dipendono dai tipi di rilevatori, di sensori e di rete che verranno utilizzati. nel caso di utilizzo di una rete senza fili e di sensori e rilevatori facilmente installabili si ridurrebbero i tempi di preparazione e di conseguenza anche i tempi di realizzazione anche se il costo e’ maggiore.</p>
<p><strong>benefici</strong></p>
<p>riduzione dell’inquinamento, risparmio energetico, ottimizzazione dei tempi di percorrenza, usura dei veicoli e del manto stradale, guadagno per la salute , maggiore scorrevolezza dei mezzi di trasporto pubblico (bus- tram)</p>
<p><strong>costi di gestione</strong></p>
<p>5 mila euro per il costo dell’installazione di tutto il sistema. la manutenzione richiede un costo minimo.</p>
<p><strong>costi di investimento</strong></p>
<p>25 mila euro &#8211; per il materiale , i rilevatori, sensori, reti wifi. si puo’ risparmiare prevedendo l’utilizzo del fotovoltaico.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/05/30/best-practices-per-palermo-ridurre-tempi-di-attesa-ai-semafori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano Urbano Traffico: prime indiscrezioni e osservazioni parte 2</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/05/12/piano-urbano-traffico-prime-indiscrezioni-e-osservazioni-parte-2/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/05/12/piano-urbano-traffico-prime-indiscrezioni-e-osservazioni-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 05:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portacarbone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre opere]]></category>
		<category><![CDATA[News - Info]]></category>
		<category><![CDATA[Parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[Passante Ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[Piste ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[Viale Reg. Siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>
		<category><![CDATA[amat palermo]]></category>
		<category><![CDATA[autobus palermo]]></category>
		<category><![CDATA[incrocio via perpignano]]></category>
		<category><![CDATA[Linee express palermo]]></category>
		<category><![CDATA[paline amat]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi palermo]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggio via basile]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggio via Emiri]]></category>
		<category><![CDATA[put]]></category>
		<category><![CDATA[sottopasso perpignano]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappassi pedonali]]></category>
		<category><![CDATA[via perpignano]]></category>
		<category><![CDATA[viale regione siciliana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=9838</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/altre_opere.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Altre opere" /><br/>&#8230;continuando dal precedente articolo: I bus e i parcheggi. Il Pgtu prevede l&#8217;istituzione delle Linee express, bus che senza fermate collegano il centro da un punto all&#8217;altro. Ma anche il biglietto unico integrato con la metropolitana e il sistema di videocontrollo delle corsie preferenziali. Si punta anche sui parcheggi di interscambio: in quello di via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/altre_opere.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Altre opere" /><br/><p>&#8230;continuando dal <a href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/05/10/piano-urbano-traffico-prime-indiscrezioni-e-osservazioni-parte-1/">precedente articolo</a>:</p>
<blockquote><p><strong><span style="color: #ff0000;">I bus e i parcheggi</span>.</strong> Il Pgtu prevede l&#8217;istituzione delle <strong>Linee express</strong>, bus che senza fermate collegano il centro da un punto all&#8217;altro. Ma anche il b<strong>iglietto unico integrato con la metropolitana</strong> e il sistema di <strong>videocontrollo delle corsie preferenziali</strong>.</p>
<p>Si punta anche sui <span style="text-decoration: underline;">parcheggi </span>di interscambio: in quello di <strong>via Emiri</strong> verranno trasferiti diversi capolinea che collegano con il centro, cosi come l&#8217;Amat sta tentando di fare, a partire dal primo aprile, in via Basile. La <strong>classificazione delle strade</strong>. Il Comune ha studiato 85 strade per aggiornarne la classificazione (strade di scorrimento come la circonvallazione, strade di quartiere) e per migliorare la mobilità tra un quartiere e l&#8217;altro: &#8220;Dentro le zone abitate le auto devono entrare per raggiungere un posto, non per attraversare il quartiere&#8221;, dice Salfi.</p></blockquote>
<p><img class="alignnone" src="http://www.melitoonline.it/wp-content/uploads/2009/08/CC-Autobus-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Dall&#8217;articolo non si evince bene cosa collegheranno le &#8220;linee express&#8221; al centro&#8230;presumiamo alle periferie. <span id="more-9838"></span></p>
<p>Ritorna di moda il<strong> biglietto unico bus-metro</strong>, anche se negli ultimi tempi, per nostre conoscenze dirette, le due parti (Amat- Trenitalia) erano abbastanza distanti per giungere nuovamente ad un accordo. Ricordiamo che il motivo prevalente del <strong>divorzio </strong>fu la quota di rendicontazione che Trenitalia chiedeva ad Amat in base alla propria stima di viaggiatori sulla metro.</p>
<p>Speriamo che si ritorni nuovamente a trattare in tal senso.</p>
<p>Sui <strong>parcheggi</strong>, poco da dire. Questa riconversione prevista dal PUT è di fatto l&#8217;ennesima ammissione di errore del comune sui propri investimenti passati, dato che queste aree non hanno mai svolto la funzione per cui sono stati realizzati. Vedremo quanto tempo passerà affinchè questo avvenga.</p>
<blockquote><p><strong><span style="color: #ff0000;">Viale Regione siciliana</span>.</strong> Tanti interventi sulla circonvallazione: dalla<strong> numerazione dei varchi</strong> che saranno corredati da cartelli che spiegano quali punti della città si possono raggiungere, all<span style="text-decoration: underline;"><strong>&#8216;abolizione dell&#8217;attraversamento di via Perpignano</strong></span> che per ora consente di &#8220;scavalcare&#8221; viale Regione. <strong>Its </strong>(intelligent trasport system).</p>
<p><strong>Cartelli elettronici</strong> che segnalano i tempi di attesa alle fermate dei bus e le criticità del traffico in città. Telecontrollo della rete semaforica e dei varchi di accesso alle Ztl. Verrà istallata anche un&#8217;altra telecamera, l&#8217;undicesima, tra via Balsano e via Volturno. &#8220;Puntiamo molto sulla fase tecnologica &#8211; dice Salfi &#8211; che non può prescindere dalla creazione di un ufficio tecnico del traffico&#8221;. Il piano prevede anche la creazione dei mobility manager: i responsabili che in ogni azienda o ufficio pubblico devono studiare gli spostamenti casalavoro dei dipendenti.</p></blockquote>
<p>Ovviamente l&#8217;attenzione ricade sull&#8217;abolizione dell<strong>&#8216;attraversamento Perpignano</strong>. In sostanza occorre capire come il PUT prevede questa chiusura: attraverso la realizzazione dei <strong>sovrappassi pedonali</strong> o attraverso il famoso sottopasso Perpignano mai realizzato. In questo secondo caso, potremo attendere diversi anni, come già noto.</p>
<p>Sulle paline elettroniche già utilizzate qualche anno fa, se ne parla già da due anni, per ammissione dell&#8217;Amat stessa. Non serviva il PUT per introdurre questo nuovo strumento. Fino a ora non si è visto alcun risultato concreto.</p>
<blockquote>
<div>
<p><strong>Piste ciclabili.</strong> Il piano punta sulla mobilità dolce: nuove piste ciclabili in centro storico e valorizzazione di quelle esistenti.</p>
</div>
</blockquote>
<div>
<p>Obiettivamente poco da commentare su questo argomento. Si realizza una pista, per lasciarla nell&#8217;incuria più totale, per poi prevederne la valorizzazione&#8230;..</p>
</div>
<blockquote><p> </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/05/12/piano-urbano-traffico-prime-indiscrezioni-e-osservazioni-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano Urbano Traffico: prime indiscrezioni e osservazioni parte 1</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/05/10/piano-urbano-traffico-prime-indiscrezioni-e-osservazioni-parte-1/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/05/10/piano-urbano-traffico-prime-indiscrezioni-e-osservazioni-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portacarbone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aree pedonali]]></category>
		<category><![CDATA[Edifici storici]]></category>
		<category><![CDATA[News - Info]]></category>
		<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[Viale Reg. Siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>
		<category><![CDATA[centro storico palermo]]></category>
		<category><![CDATA[diego cammarata]]></category>
		<category><![CDATA[isole pedonali palermo]]></category>
		<category><![CDATA[mario milone]]></category>
		<category><![CDATA[pedonalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[piano urbano traffico palermo]]></category>
		<category><![CDATA[put palermo]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio traffico palermo]]></category>
		<category><![CDATA[ztl 1]]></category>
		<category><![CDATA[ztl 2]]></category>
		<category><![CDATA[ztl palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=9833</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/areapedonale.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Aree pedonali" /><br/>Da un articolo di Repubblica apprendiamo alcune indiscrezioni sul nuovo Piano Urbano del Traffico, la cui assenza ha causato la delegittimazione delle ZTL a Palermo. Riassumiamo in breve: Entro il 15 giugno il Piano urbano del traffico sarà all&#8217;esame del Consiglio comunale [...] Il che significa che entro quella data sarà terminata la fase delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/areapedonale.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Aree pedonali" /><br/><p>Da un<a href="http://palermo.repubblica.it/cronaca/2011/05/04/news/ztl_nel_centro_storico_e_isole_pedonali_ecco_il_nuovo_piano_del_traffico-15795502/"> articolo di Repubblica</a> apprendiamo alcune indiscrezioni sul nuovo Piano Urbano del Traffico, la cui assenza ha causato la delegittimazione delle ZTL a Palermo.</p>
<p>Riassumiamo in breve:</p>
<blockquote><p>Entro il 15 giugno il Piano urbano del traffico sarà all&#8217;esame del Consiglio comunale [...]</p></blockquote>
<p>Il che significa che entro quella data sarà terminata la <strong>fase delle osservazioni </strong>dei cittadini (30 giorni) e delle <strong>controdeduzioni </strong>dell&#8217;ufficio traffico. Teoricamente il consiglio comunale avrebbe il solo compito di approvare e mandare in vigore questo strumento.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.comune.vicenza.it/img/ztl.gif" alt="" width="249" height="249" /></p>
<blockquote><p>Due giorni fa la Regione ha <strong>concesso la Vas</strong>, la valutazione di impatto ambientale e ieri la giunta ha preso atto del piano.</p></blockquote>
<p>In realtà la Vas è la Valutazione Ambientale Strategica (<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Valutazione_ambientale_strategica">vedi qui</a>)</p>
<p>Andiamo ai contenuti:<span id="more-9833"></span></p>
<blockquote><p><span style="color: #ff0000;"><strong>La Ztl </strong></span>si ristringe: non più Ztl A e B ma<strong> Ztl 1 e 2</strong>, che di fatto altro non sono che la <strong>Ztl A divisa in due</strong>.</p>
<p><strong>La 1 abbraccia solo i quattro mandamenti del centro storico</strong> ed è quella che partirà subito, non appena il Pgtu sarà approvato. <strong>La 2</strong>, invece,<strong> si allarga fino a via Notarbartolo</strong>: ma per attivarla, scrivono i tecnici, <span style="text-decoration: underline;">servono nuovi mezzi pubblici</span>.</p>
