<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Mobilita Palermo &#187; polizia municipale palermo</title>
	<atom:link href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/tag/polizia-municipale-palermo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa</link>
	<description>Lo sviluppo di Palermo passa dalle grandi opere</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 04:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>I nuovi autovelox a postazioni fisse della  Polizia Municipale</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/03/30/i-nuovi-autovelox-a-postazioni-fisse-della-polizia-municipale/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/03/30/i-nuovi-autovelox-a-postazioni-fisse-della-polizia-municipale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 04:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony977</dc:creator>
				<category><![CDATA[News - Info]]></category>
		<category><![CDATA[autovelo]]></category>
		<category><![CDATA[autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[autovelox circonvallazione palermo]]></category>
		<category><![CDATA[autovelox viale regione siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[box autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[polizia municipale palermo]]></category>
		<category><![CDATA[postazioni fisse autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[scout polizia municipale palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=14673</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/info_picc.jpg" width="30" height="23" alt="" title="News - Info" /><br/>Ne avevamo già parlato lo scorso anno in occasione della gara d&#8217;appalto, e fra pochi giorni saranno già operativi. Parliamo dei due nuovi box che ospitano gli autovelox lungo la circonvallazione. Situati nello spartitraffico centrale, rispettivamente all&#8217;altezza di via Nave e sotto lo svincolo di via E. Basile, avranno il compito da un lato di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/info_picc.jpg" width="30" height="23" alt="" title="News - Info" /><br/><p>Ne avevamo già parlato lo scorso anno in occasione <a href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/05/06/nuovi-autovelox-e-postazioni-fisse-per-la-polizia-municipale-di-palermo/" target="_blank">della gara d&#8217;appalto</a>, e fra pochi giorni saranno già operativi. Parliamo dei due nuovi box che ospitano gli autovelox lungo la circonvallazione. Situati nello spartitraffico centrale, rispettivamente <strong>all&#8217;altezza di via Nave e sotto lo svincolo di via E. Basile</strong>, avranno il compito da un lato di colpire in maniera efficace i trasgressori che sfrecciano incuranti dei cartelli coi limiti di velocità; da un altro lato invece avere una funzione di deterrente psicologico verso gli automobilisti, rendendoli soggetti a rispettare forzatamente i limiti.</p>
<p><a href="http://img4.imageshack.us/img4/7859/autovelox3.jpg"><img class="alignnone" src="http://img4.imageshack.us/img4/7859/autovelox3.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p><span id="more-14673"></span></p>
<p>Non a caso, i punti in cui sono stati posizionati i box sono molto cruciali e vengono abbondantemente superati i 100km/h.  In questi giorni corre sul web il terrore per questi &#8220;oggetti&#8221;  o addirittura si grida al tentativo di voler fare cassa. Niente di più ridicolo: chi non ricorda i tristi incidenti? Ma a Palermo sicuramente per molti è un&#8217;anomalia non rispettare le regole o trovarsi di fronte a novità come queste che senza dubbio avranno la loro efficacia.</p>
<p>Riportiamo alcune caratteristiche tecniche dei nuovi autovelox, come da Capitolato del bando di gara:</p>
<p><em>L’apparecchiatura dovrà essere in grado di scattare foto progressive con data, ora, località, velocità, unità di misura,  tipo multa, distanza dal bordo strada, numero corsie,  tutti i limiti impostabili, tipo veicolo e quant’altro utile per definire con esattezza il momento dell’infrazione. <strong>Flash antiabbagliamento</strong> autoalimentato, rilevamento diurno e notturno delle foto in base alla velocità, al numero delle corsie ed al limite di velocità impostato; <strong>otturatore elettronico per operatività diurna e/o notturna con flash </strong>(flash con  angolo d’illuminazione &#8211; 45°,  durata lampo &#8211; 3/1000 sec., intervallo tra i lampi – 20 ms,  tempo di recupero – 4 sec). Tipi di veicoli rilevabili: autoveicoli e motoveicoli.  Inoltre  <strong>campo di misura utile della velocità: 20-250 km/h</strong>;</em><br />
<em><strong>Infrazioni rilevabili</strong>:  velocità, distanza di sicurezza,  divieto transito mezzi pesanti, corsie riservate. L&#8217;appalto prevede anche la fornitura  di 6  cartelli stradali per controllo velocità PM – dimensione cm 90x 135.</em></p>
<p>Accogliamo con entusiasmo l&#8217;avvio dell&#8217;attività dei nuovi autovelox, confidando che la tecnologia possa dare un valido contributo. Attendiamo adesso  lo <a href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/04/21/street-control-prossimamente-a-palermo-per-la-polizia-municipale/">Street Control</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/03/30/i-nuovi-autovelox-a-postazioni-fisse-della-polizia-municipale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fari puntati sul Comando della Polizia Municipale</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/03/29/fari-puntati-sul-comando-della-polizia-municipale/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/03/29/fari-puntati-sul-comando-della-polizia-municipale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portacarbone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passante Ferr.]]></category>
		<category><![CDATA[comando polizia municipale]]></category>
		<category><![CDATA[polizia municipale palermo]]></category>
		<category><![CDATA[VIGILI URBANI PALERMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=14643</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/treno_picc.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Passante Ferr." /><br/>Stiamo curando una maggiore corrispondenza con il comando dei Vigili Urbani che, come avrete visto in questi giorni, ha partecipato ad alcune discussioni su questo sito. Nel ribadire la straordinarietà della notizia, dopo quasi quattro anni di silenzio, serve battere il ferro finchè è caldo, nella speranza che questa apertura (speriamo concreta) non svanisca improvvisamente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/treno_picc.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Passante Ferr." /><br/><p>Stiamo curando una maggiore <strong>corrispondenza</strong> con il comando dei <strong>Vigili Urbani</strong> che, come avrete visto in questi giorni, ha partecipato ad alcune discussioni su questo sito.</p>
<p>Nel ribadire la <strong>straordinarietà</strong> della notizia, dopo quasi quattro anni di silenzio, serve battere il ferro finchè è caldo, nella speranza che questa apertura (speriamo concreta) non svanisca improvvisamente.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.gds.it/fileadmin/MULTIMEDIA/COPERTINE/116698_album/fotop%20vigili%2025.jpg" alt="" width="344" height="235" /></p>
<p>L&#8217;invito a <strong>tutti gli utenti</strong> è quello di <span id="more-14643"></span>focalizzare tutti i problemi e i dubbi con segnalazioni, foto, riflessioni e domande che veicoleremo al comando. Se riceveremo delle risposte esaustive e puntuali potremo dire di aver raggiunto un primo risultato, ovvero la rottura di questo muro. Viceversa, sarà stata la solita farsa.</p>
<p>Per dimostrare la nostra &#8220;apertura&#8221; e piena disponibilità al dialogo, riceviamo e pubblichiamo questa nota del Comando:</p>
<blockquote><p>Al fine di far conoscere in maniera approfondita il lavoro che gli operatori<br />
di Polizia Municipale svolgono 365 giorni l&#8217;?anno, si porta a conoscenza che<br />
sul sito del Comune di Palermo, al seguente indirizzo,<br />
<a href="http://www.comune.palermo.it/polizia_municipale/index_pm.htm" target="_blank">http://www.comune.palermo.it/polizia_municipale/index_pm.htm</a><br />
è stato pubblicato uno stralcio delle attività svolte nell&#8217;?anno 2011.<br />
&gt;&gt; Il Comando di P.M.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/03/29/fari-puntati-sul-comando-della-polizia-municipale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlliamo i &#8220;controllori&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/03/22/controlliamo-i-controllori/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/03/22/controlliamo-i-controllori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 05:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amico di MobilitaPalermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[polizia municipale palermo]]></category>
		<category><![CDATA[VIGILI URBANI PALERMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=14500</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/megafono.gif" width="30" height="23" alt="" title="Segnalazioni" /><br/>Non parliamo dei controllori sugli autobus, ma di coloro che controllano il territorio e &#8220;teoricamente&#8221; dovrebbero dare il buon esempio. L&#8217;utente C. Contino ci invia questa foto e la seguente segnalazione: Ciao a tutti vi inoltro questa immagine. Piazza Europa davanti al bar Touring. Furgone della Polizia Municipale su strisce pedonali posteggiato in prossimità dell&#8217;incrocio&#8230;ho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/megafono.gif" width="30" height="23" alt="" title="Segnalazioni" /><br/><p>Non parliamo dei controllori sugli autobus, ma di coloro che controllano il territorio e &#8220;teoricamente&#8221; dovrebbero dare il buon esempio.</p>
<p>L&#8217;utente C. Contino ci invia questa foto e la seguente segnalazione:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-14501" title="06032012146" src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2012/03/06032012146.jpg" alt="" width="490" height="368" /></p>
<blockquote><p><em>Ciao a tutti vi inoltro questa immagine. Piazza Europa davanti al bar Touring. Furgone della Polizia Municipale su strisce pedonali posteggiato in prossimità dell&#8217;incrocio&#8230;ho provato a cercare i vigili, e li ho trovati davanti al banco pasticceria intenti a scegliere il loro dessert! Senza parole&#8230;&#8230;&#8230;..</em></p></blockquote>
<p>Va bene, potevano essere fuori servizio e avevano tutto il diritto di prendere una cosa al bar. Ma quel furgone ingombrante sulle strisce&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2012/03/22/controlliamo-i-controllori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accanimento gratuito</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/12/05/accanimento-gratuito/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/12/05/accanimento-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità palermo]]></category>
		<category><![CDATA[polizia municipale palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=12711</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/megafono.gif" width="30" height="23" alt="" title="Segnalazioni" /><br/>Pubblichiamo lo sfogo di Carmelo F. In data 01/12/2011 alle ore 17.40, ho accompagnato a casa come di consueto, la mia amica NON VEDENTE Giulia. Premetto io sono un DISABILE IN CARROZZINA, abilitato regolarmente alla guida munito di contrassegno. Ho accostato la macchina al marciapiede sul margine sinistro della strada fermandomi per un breve lasso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/megafono.gif" width="30" height="23" alt="" title="Segnalazioni" /><br/><p><em>Pubblichiamo lo sfogo di Carmelo F.</em></p>
<p>In data 01/12/2011 alle ore 17.40, ho accompagnato a casa come di consueto, la mia amica NON VEDENTE Giulia. Premetto io sono un DISABILE IN CARROZZINA, abilitato regolarmente alla guida munito di contrassegno. Ho accostato la macchina al marciapiede sul margine sinistro della strada fermandomi per un breve lasso di tempo in corsia preferenziale, per permettere alla mia amica di scendere e raggiungere il suo portone di Via Empedocle Restivo N 7. Nel frattempo, è sopraggiunta una vettura della polizia municipale. Sono scesi due vigili, che mi hanno contestato due infrazioni applicando gli articoli 143 e 157 del cds con una multa di quasi 200 euro e 4 punti sulla patente.<br />
<span id="more-12711"></span><br />
Ho provato a spiegare il motivo per cui ero fermo, ma la cosa è sfociata in un assurdo accanimento, venendo apostrofati quasi come due persone che volessero approfittare della proprie disabilità per non rispettare la legge e non incorrere in sanzioni. In seguito all’evento sono stato costretto a montare la mia carrozzina e scendere dalla autovettura. Di fronte alla mia semplice contestazione resa a verbale, hanno ritenuto opportuno chiamare una volante di supporto senza alcuna evidente motivazione. Quindi 4 vigili 2 auto ed un ispettore di turno interpellato per un&#8217;assurda sanzione! Voglio sottolineare il fatto che, fermarmi in corsia preferenziale, vista la poca accessibilità della città (mancanza di parcheggi disabili, scivoli marciapiede occupati), era l’unica maniera per permettere alla mia amica di scendere dalla macchina. In pratica mi è stato negato dai suddetti vigili il diritto di potere accompagnare la mia amica a casa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/12/05/accanimento-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panormosauri on the road&#8230;</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/12/01/par/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/12/01/par/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony977</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[comandante polizia municipale palermo]]></category>
		<category><![CDATA[fondo di riserva palermo]]></category>
		<category><![CDATA[panormosauri]]></category>
		<category><![CDATA[polizia municipale palermo]]></category>
		<category><![CDATA[serafino di peri]]></category>
		<category><![CDATA[sosta selvaggia palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=12691</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/megafono.gif" width="30" height="23" alt="" title="Segnalazioni" /><br/>Ore 13:40 del 30 Novembre 2011: la municipalità palermitana esprime solidarietà ai panormosauri con un&#8217;auto della Polizia Municipale posteggiata ad angolo fra via Veneziano e via Dante. Auto posteggiata sulle striscie (prima violazione), all&#8217;angolo del marciapiede (seconda violazione) e contromano pure. Il che fa pensare ad una manovra molto pericolosa e azzardata. Intralciando parzialmente lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/megafono.gif" width="30" height="23" alt="" title="Segnalazioni" /><br/><p>Ore 13:40 del 30 Novembre 2011: la municipalità palermitana esprime <strong>solidarietà ai panormosauri</strong> con un&#8217;auto della Polizia Municipale posteggiata ad angolo fra via Veneziano e via Dante. Auto posteggiata sulle striscie (prima violazione), all&#8217;angolo del marciapiede (seconda violazione) e contromano pure. Il che fa pensare ad una manovra molto pericolosa e azzardata. Intralciando parzialmente lo scivolo per disabili. Si rendono conto che un utente che svolta da via Veneziano verso via Dante, rischia di scontrarsi con l&#8217;autobus che scende lungo la corsia preferenziale????</p>
<p>Ringraziamo <em>Jack The Ripper </em>per la cortese segnalazione.</p>
<p><a href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2011/12/vigili1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12703" title="vigili1" src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/2011/12/vigili1.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p><span id="more-12691"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://img850.imageshack.us/img850/4571/vigili2.jpg"><img class="alignnone" src="http://img850.imageshack.us/img850/4571/vigili2.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p>Caro Comandante Di Peri, ma in questa maniera i <strong>panormosauri</strong> non si sentiranno ancor più legittimati?</p>
<p>E&#8217; così che viene consumato il carburante della Polizia Municipale, <strong>ultimamente acquistato attraverso il fondo di riserva?</strong></p>
<p>Ci auguriamo che possa arrivarci la richiesta della foto integrale, che forniremo senza esitazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/12/01/par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arte di arrangiarsi illegalmente ovvero il panormosauro meno fissa di tutti</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/11/14/larte-di-arrangiarsi-illegalmente-ovvero-il-panormosauro-meno-fissa-di-tutti/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/11/14/larte-di-arrangiarsi-illegalmente-ovvero-il-panormosauro-meno-fissa-di-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony977</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[abusivi palermo]]></category>
		<category><![CDATA[polizia municipale palermo]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=12360</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/megafono.gif" width="30" height="23" alt="" title="Segnalazioni" /><br/>Salve sono l&#8217;utente dennypalermo e vi invio una foto che in altri posti sarebbe incredibile ma a Palermo tutto è possibile;  in via Brigata Aosta al numero 25 c&#8217;è un cittadino che parcheggia l&#8217;auto interamente sul marciapiede e non contento ha messo un paletto conficcato sullo stesso marciapiede. Quando la macchina è sul marciapiede lui mette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/megafono.gif" width="30" height="23" alt="" title="Segnalazioni" /><br/><div>
<div><em>Salve sono l&#8217;utente dennypalermo e vi invio una foto che in altri posti sarebbe incredibile ma a Palermo tutto è possibile;  in via Brigata Aosta al numero 25 c&#8217;è un cittadino che parcheggia l&#8217;auto interamente sul marciapiede e non contento ha messo un paletto conficcato sullo stesso marciapiede.</em></div>
<div><em>Quando la macchina è sul marciapiede lui mette il paletto dietro ( non so il perchè ),<var id="yui-ie-cursor"></var> quando esce con la macchina per non perdere il &#8220;parcheggio&#8221; mette il paletto per evitare che qualcuno gli rubi il &#8220;parcheggio&#8221;.</em></div>
<div><em>Ho mandato l&#8217;email con la stessa foto che allego qui alla centrale operativa della polizia municipale spiegando la situazione, ho anche telefonato ma ancora non si è visto nessuno&#8230;.</em></div>
<div><em>Di cosa mi stupisco? Siamo a Palermo dove vivere l&#8217;illegalità  fa sembrare tutto legale.</em></div>
<div> </div>
<div><a href="http://img21.imageshack.us/img21/4583/puntoc.jpg"><img class="alignnone" src="http://img21.imageshack.us/img21/4583/puntoc.jpg" alt="" width="442" height="332" /></a></div>
<div><span id="more-12360"></span></div>
<div> </div>
<div>Per le autorità competenti: è a disposizione la foto originale con numero di targa&#8230;vogliamo egregiamente verificare?</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/11/14/larte-di-arrangiarsi-illegalmente-ovvero-il-panormosauro-meno-fissa-di-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervallo: Londra, Parigi, Palermo.</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/11/intervallo-londra-parigi-palermo/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/11/intervallo-londra-parigi-palermo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aree pedonali]]></category>
		<category><![CDATA[Edifici storici]]></category>
		<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>
		<category><![CDATA[abusivi]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[polizia municipale palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalati]]></category>
		<category><![CDATA[via dogali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=11362</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/areapedonale.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Aree pedonali" /><br/>Londra, Big Ben Parigi, torre Eiffel Palermo, Teatro Massimo Antico mercatino di Piazza Giuseppe Verdi, Palermo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/areapedonale.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Aree pedonali" /><br/><p><strong>Londra, Big Ben</strong><br />
<img src="http://deco-01.slide.com/r/1/004b/dl/fKDxhkb7wT8Pu4Eam21a19323pYsEwn1/item" alt="Londra, Big Ben" /></p>
<p><span id="more-11362"></span><br />
<strong>Parigi, torre Eiffel</strong><br />
<img src="http://deco-01.slide.com/r/1/00d8/dl/5AazIhG85z-Ik7Mm3uiN5PzTvSCHCjUw/item" alt="Parigi, torre Eiffel" /><br />
<strong>Palermo, Teatro Massimo</strong><br />
<img src="http://deco-01.slide.com/r/1/0028/dl/jgO0ZgeS4T9xWQvqRB42YXr8TnW3c26h/item" alt="Palermo, Teatro Massimo" /><br />
<strong>Antico mercatino di Piazza Giuseppe Verdi, Palermo.</strong><br />
<img src="http://deco-01.slide.com/r/1/005f/dl/tj4QCPLF0T9jIVlxnlxFcbBNP6AtO3Qg/item" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/11/intervallo-londra-parigi-palermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
	<georss:point>38.1206002 13.3570823</georss:point><geo:lat>38.1206002</geo:lat><geo:long>13.3570823</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Nuovi autovelox e postazioni fisse per la Polizia Municipale di Palermo</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/05/06/nuovi-autovelox-e-postazioni-fisse-per-la-polizia-municipale-di-palermo/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/05/06/nuovi-autovelox-e-postazioni-fisse-per-la-polizia-municipale-di-palermo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 04:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony977</dc:creator>
				<category><![CDATA[News - Info]]></category>
		<category><![CDATA[autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[polizia municipale palermo]]></category>
		<category><![CDATA[postazioni fisse autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[scout polizia municipale palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=9754</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/info_picc.jpg" width="30" height="23" alt="" title="News - Info" /><br/>Dopo lo Street Controlo, continua il rafforzamento dal punto di vista strumentale/tecnologico da parte del Comando di Via Dogali. Il Comune di Palermo ha  infatti bandita la gara d’appalto necessaria per l’aggiudicazione della fornitura di 4 apparecchiature a tecnologia digitale per il rilevamento elettronico della velocità e di 2 box per postazione fissa.   &#160; Fra  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/info_picc.jpg" width="30" height="23" alt="" title="News - Info" /><br/><p>Dopo lo Street Controlo, continua il rafforzamento dal punto di vista strumentale/tecnologico da parte del Comando di Via Dogali. Il Comune di Palermo ha  infatti bandita la gara d’appalto necessaria per l’aggiudicazione della <strong><em>fornitura di 4 apparecchiature a tecnologia digitale per il rilevamento elettronico della velocità e di 2 box per postazione fissa.</em></strong></p>
<p><strong><em> <img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSQHH8nyjBPVymM7wrayEsfo1wFKOFSoEoKR4E_2Oryd-1EXnJMw" alt="" /></em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><span id="more-9754"></span></em></p>
<p>Fra  i requisiti tecnici  richiesti dal bando, <em>l&#8217;apparecchiatura dovrà essere in grado di scattare foto progressive con data, ora, località, nome operatore, velocità, unità di misura,  tipo multa, distanza dal bordo strada, numero corsie,  tutti i limiti impostabili, tipo veicolo e quant’altro utile per definire con esattezza il momento dell’infrazione. Tipi di veicoli rilevabili: autoveicoli e motoveicoli. Le immagini e i dati rilevati devono prevedere la trasmissione con sistema wireless ad una pattuglia a valle, che visualizzerà su un PC portatile dette immagini per mostrarle al contravventore. Inoltre  <strong>campo di misura utile della velocità: 20-250 km/h</strong>;  larghezza della strada: da 1 a 3 corsie;</em></p>
<p><em><strong>Infrazioni rilevabili</strong>: 1. velocità; 2. distanza di sicurezza; 3. divieto transito mezzi pesanti; 4. corsie riservate.</em></p>
<p>Termine di presentazione delle offerte fissato <strong>al 6 Giugno ore 12:00. </strong>Considerati i tempi dettati dal Capitolato e il prossimo periodo estivo, anche queste apparecchiature le vedremo probabilmente operative per il mese di Settembre/Ottobre.</p>
<p>Accogliamo con entusiasmo anche questa notizia, confidando che la tecnologia possa dare un valido contributo, così come per lo <a href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/04/21/street-control-prossimamente-a-palermo-per-la-polizia-municipale/">Street Control</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/05/06/nuovi-autovelox-e-postazioni-fisse-per-la-polizia-municipale-di-palermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street Control prossimamente a Palermo per la Polizia Municipale</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/04/21/street-control-prossimamente-a-palermo-per-la-polizia-municipale/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/04/21/street-control-prossimamente-a-palermo-per-la-polizia-municipale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 11:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony977</dc:creator>
				<category><![CDATA[News - Info]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi automotive]]></category>
		<category><![CDATA[polizia municipale palermo]]></category>
		<category><![CDATA[street control palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=9593</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/info_picc.jpg" width="30" height="23" alt="" title="News - Info" /><br/>Ne avevamo già parlato in un precedente articolo  e adesso sembra essere realtà.  La Polizia Municipale di Palermo presto sarà munita di ben n.  4 dispositivi automotive (utilizzabili a bordo dei propri autoveicoli di servizio) per la videosorveglianza ed  il rilevamento delle infrazioni al C.d.S. E&#8217; stata infatti bandita la gara d&#8217;appalto necessaria per l&#8217;aggiudicazione [...]]]></description>
