<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilita Palermo &#187; Tram</title>
	<atom:link href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/tag/tram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa</link>
	<description>Lo sviluppo di Palermo passa dalle grandi opere</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Foto &#124; Tram linea 1: continuano i lavori e modifiche</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/12/06/foto-tram-linea-1-continuano-i-lavori-e-modifiche/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/12/06/foto-tram-linea-1-continuano-i-lavori-e-modifiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[pino puglisi]]></category>
		<category><![CDATA[portella]]></category>
		<category><![CDATA[via diaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=12773</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/strade.jpg" width="30" height="23" alt="" title="Strade" /><br/>Buonasera,vi faccio pervenire queste foto come chiarimento e su richiesta del &#8220;popolo&#8221;. Come vedete i lavori procedono spediti, è in atto in queste ore la copertura con cemento dei blocchi di cemento armato al centro della carreggiata. Tutto questo è successo oggi (02/12) nella strada che fino a stamattina era ancora asfaltata. Gli abusivi che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/strade.jpg" width="30" height="23" alt="" title="Strade" /><br/><p>Buonasera,vi faccio pervenire queste foto come chiarimento e su richiesta del &#8220;popolo&#8221;.</p>
<p>Come vedete i lavori procedono spediti, è in atto in queste ore la <strong>copertura</strong> con cemento dei blocchi di <strong>cemento</strong> armato al centro della carreggiata. Tutto questo è successo oggi (02/12) nella strada che fino a stamattina era ancora asfaltata.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://img37.imageshack.us/img37/7378/img20111202162425.jpg" alt="" width="500" height="340" /></p>
<p>Gli abusivi che si sono visti &#8220;levare &#8221; territorio si sono spostati verso via <strong>Bazzan</strong>.<span id="more-12773"></span></p>
<p>All&#8217; altezza dell incrocio Via Diaz-Portella della Ginestra hanno già versato il cemento .</p>
<p><img class="alignnone" src="http://img811.imageshack.us/img811/8011/img20111202162520.jpg" alt="" width="500" height="340" /></p>
<p>Come vedete lungo tutta la via è in corso il posizionamento di segnali ,sia dentro Eurocasa pagode che all&#8217;altezza del bar Messina e del vecchio GS si prevede l &#8216;<strong>allargamento</strong> della strada e lasciare piccoli pezzi di marciapiede.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://img809.imageshack.us/img809/4415/img20111202163505.jpg" alt="" width="500" height="340" /></p>
<p>La carregiata sarà stretta solo nel tratto vicino l&#8217; incrocio di viale Amedeo d&#8217;Aosta dove, il panormosauro medio, <strong>posteggia</strong> la propria autovettura incurante di bloccare il traffico.</p>
<p>Distinti saluti Gallo Alessandro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/12/06/foto-tram-linea-1-continuano-i-lavori-e-modifiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tram nuovo, strada nuova</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/11/30/tram-nuovo-strada-nuova/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/11/30/tram-nuovo-strada-nuova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Morreale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposte - Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Strade]]></category>
		<category><![CDATA[nuove strade]]></category>
		<category><![CDATA[romagnolo]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[via amedeo d'aosta]]></category>
		<category><![CDATA[via padre puglisi]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=12627</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/idee-proposte.jpg" width="30" height="23" alt="" title="Proposte - Idee" /><br/>Salve a tutti, abito nel quartiere di Romagnolo e come tanta gente di qui, mi fermo spesso a vedere i lavori della linea del tram (linea 1) che proseguono&#8230;.e noto con piacere che il mio quartiere sta cambiando. Eppure se si aprisse una nuova strada, che collegasse viale Amedeo D&#8217; Aosta con la via Galvani, credo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/idee-proposte.jpg" width="30" height="23" alt="" title="Proposte - Idee" /><br/><p>Salve a tutti,<br />
abito nel quartiere di <strong>Romagnolo</strong> e come tanta gente di qui, mi fermo spesso a vedere i lavori della linea del <strong>tram</strong> (linea 1) che proseguono&#8230;.e noto con piacere che il mio quartiere sta cambiando.</p>
<p>Eppure se si aprisse una nuova strada, che collegasse <strong>viale Amedeo D&#8217; Aosta</strong> con la via Galvani, credo che porterebbe molti vantaggi, esempio:</p>
<p><img class="alignnone" src="http://img444.imageshack.us/img444/6889/aostagalvani.jpg" alt="" width="480" height="262" /></p>
<p>1) venendo da corso dei Mille per andare in via Diaz, si eviterebbe la<strong> via Padre Puglisi</strong>.<br />
2) le macchine potrebbero posteggiarsi lungo<span id="more-12627"></span> il <strong>marciapiede</strong> di questa nuova strada per andare a prendere i bambini alla scuola Franchetti o<br />
per fare la spesa per i negozi di viale Aosta ( qui so che i negozianti stanno soffrendo la crisi, perche con la posa dei binari, nessuno si puo fermare).<br />
3) la via Galvani non sarebbe piu un vicolo cieco (faccio presente che in questa strada spesso si trovano macchine rubate e smantellate)&#8230;..e magari finirebbero gli <strong>schiamazzi</strong> notturni che durano fino alle 4 del mattino.<br />
4) i ragazzi raggiungerebbero a piedi, meglio la scuola Franchetti.<br />
5) Si eviterebbe il futuro <strong>semaforo</strong> che sarà messo tra viale Amedeo D&#8217;aosta e via Padre Puglisi.</p>
<p>L&#8217;unico e grosso problema in questa nuova strada sarebbe quello che si verrebbe a togliere una lingua di<strong> terreno</strong> coltivato. <strong>Voi che cosa ne pensate?</strong></p>
<p><strong></strong>Ho segnato di giallo un rettangolo per indicare la nuova strada.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/11/30/tram-nuovo-strada-nuova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal deposito tram a Roccella&#8230;.</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/11/16/dal-deposito-tram-a-roccella/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/11/16/dal-deposito-tram-a-roccella/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony977</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[deposito tram roccella]]></category>
		<category><![CDATA[roccella palermo]]></category>
		<category><![CDATA[tram palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=12403</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/tram_picc.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Tram" /><br/>Alcune immagini dal deposito tram Roccella, dove è in fase di installazione  la linea aerea elettrica. Nelle foto, le mensole già fissate ai relativi pali e i semafori di movimento. &#160; &#160; Per chi affermava che i convogli erano senza binari, incustoditi e in balia di vandali&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/tram_picc.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Tram" /><br/><p>Alcune immagini dal deposito tram Roccella, dove è in fase di installazione  la linea aerea elettrica. Nelle foto, le mensole già fissate ai relativi pali e i semafori di movimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://img3.imageshack.us/img3/7813/021120112032.jpg"><img class="alignnone" src="http://img3.imageshack.us/img3/7813/021120112032.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p><span id="more-12403"></span></p>
<p><a href="http://img97.imageshack.us/img97/8247/021120112033.jpg"><img class="alignnone" src="http://img97.imageshack.us/img97/8247/021120112033.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://img827.imageshack.us/img827/3153/021120112034.jpg"><img class="alignnone" src="http://img827.imageshack.us/img827/3153/021120112034.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://img89.imageshack.us/img89/1758/img0745jf.jpg"><img class="alignnone" src="http://img89.imageshack.us/img89/1758/img0745jf.jpg" alt="" width="359" height="480" /></a></p>
<p>Per chi affermava che i convogli erano senza binari, incustoditi e in balia di vandali&#8230;.</p>
<p><a href="http://img854.imageshack.us/img854/8292/021120112028.jpg"><img src="http://img854.imageshack.us/img854/8292/021120112028.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/11/16/dal-deposito-tram-a-roccella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tram linea 2-3, prossime restrizioni su via L. Da Vinci</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/11/11/tram-linea-2-3-prossime-restrizioni-su-via-l-da-vinci/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/11/11/tram-linea-2-3-prossime-restrizioni-su-via-l-da-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony977</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[borgo nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[lavori tram palermo]]></category>
		<category><![CDATA[piazza einstein palermo]]></category>
		<category><![CDATA[tram via leonardo da vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=12316</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/tram_picc.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Tram" /><br/>Prossimi restringimenti delle semicarreggiate su via Leonardo da Vinci per consentire i lavori di realizzazione della sede tranviaria lungo lo spartitraffico centrale. Come si evince dall&#8217;ordinanza, i lavori lungo l&#8217;intero asse viario avranno termine entro giugno 2012. Qui di seguito l&#8217;ordinanza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/tram_picc.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Tram" /><br/><p>Prossimi restringimenti delle semicarreggiate su via Leonardo da Vinci per consentire i lavori di realizzazione della sede tranviaria lungo lo spartitraffico centrale. Come si evince dall&#8217;ordinanza, i lavori lungo l&#8217;intero asse viario avranno termine entro giugno 2012.</p>
<p>Qui di seguito l&#8217;ordinanza.</p>
<p><a href="http://img32.imageshack.us/img32/5538/stampascedeliberecomune.jpg"><img class="alignnone" src="http://img32.imageshack.us/img32/5538/stampascedeliberecomune.jpg" alt="" width="260" height="368" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/11/11/tram-linea-2-3-prossime-restrizioni-su-via-l-da-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deposito Tram Roccella, montaggio linea aerea</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/10/26/deposito-tram-roccella-montaggio-linea-aerea/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/10/26/deposito-tram-roccella-montaggio-linea-aerea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 04:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony977</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[deposito tram roccella]]></category>
		<category><![CDATA[linea aerea tram palermo]]></category>
		<category><![CDATA[tram sperone palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=12046</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/tram_picc.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Tram" /><br/>In fase di montaggio la linea aerea elettrica presso il deposito tram a Roccella. Le immagini mostrano le mensole già applicate ai pali. Da notare i semafori di manovra (foto 2-3) già funzionanti.       &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/tram_picc.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Tram" /><br/><p>In fase di montaggio la linea aerea elettrica presso il deposito tram a Roccella. Le immagini mostrano le mensole già applicate ai pali. Da notare i <strong>semafori</strong> di manovra (foto 2-3) già funzionanti.</p>
<p> <a href="http://img17.imageshack.us/img17/421/201020111293.jpg"><img class="alignnone" src="http://img17.imageshack.us/img17/421/201020111293.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p><span id="more-12046"></span></p>
<p> <a href="http://img684.imageshack.us/img684/2433/201020111294.jpg"><img class="alignnone" src="http://img684.imageshack.us/img684/2433/201020111294.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p> <a href="http://img705.imageshack.us/img705/212/201020111295.jpg"><img class="alignnone" src="http://img705.imageshack.us/img705/212/201020111295.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://img828.imageshack.us/img828/4177/201020111296.jpg"><img class="alignnone" src="http://img828.imageshack.us/img828/4177/201020111296.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://img3.imageshack.us/img3/8770/201020111297.jpg"><img class="alignnone" src="http://img3.imageshack.us/img3/8770/201020111297.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://img580.imageshack.us/img580/5072/201020111298.jpg"><img class="alignnone" src="http://img580.imageshack.us/img580/5072/201020111298.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://img543.imageshack.us/img543/8321/201020111299.jpg"><img class="alignnone" src="http://img543.imageshack.us/img543/8321/201020111299.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/10/26/deposito-tram-roccella-montaggio-linea-aerea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bici gratuita sulla metro a Milano. Sul tram di Palermo&#8230;</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/10/22/bici-gratuita-sulla-metro-a-milano-sul-tram-di-palermo/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/10/22/bici-gratuita-sulla-metro-a-milano-sul-tram-di-palermo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 04:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portacarbone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News - Info]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=11974</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/info_picc.jpg" width="30" height="23" alt="" title="News - Info" /><br/>&#8230;potevano pensarci prima! Da questo articolo ho appreso come fino ad ora, chi voleva trasportare una bicicletta sopra la metro di Milano, doveva pagare un biglietto aggiuntivo per il mezzo. E&#8217; stato da poco presentato un emendamento che possa sancire la gratuità di questo trasporto speciale e che dovrebbe essere recepito dal consiglio comunale milanese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/info_picc.jpg" width="30" height="23" alt="" title="News - Info" /><br/><p>&#8230;potevano pensarci prima!</p>
<p>Da <a href="http://www.02blog.it/post/8829/il-trasporto-della-bici-diventa-gratuito-su-tutta-la-rete-metropolitana-di-milano">questo articolo</a> ho appreso come fino ad ora, chi voleva trasportare una bicicletta sopra la<strong> metro di Milano</strong>, doveva pagare un biglietto aggiuntivo per il mezzo. E&#8217; stato da poco presentato un emendamento che possa sancire la gratuità di questo trasporto speciale e che dovrebbe essere recepito dal consiglio comunale milanese in tempi brevi.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://static.blogo.it/02blog/IMG_1438.JPG" alt="" width="410" height="307" /></p>
<p>L&#8217;occasione è utile per rammaricarci<span id="more-11974"></span>: i <strong>tram</strong> di Palermo, come anticipato tempo fa, non prevedono al loro interno degli spazi adatti per il trasporto delle bici. A precisa domanda, il presidente Bellavista ci disse che non erano stati contemplati nella progettazione e che non potevano essere dunque inseriti.</p>
<p>Peccato! Se calcoliamo che il tram è di recentissima progettazione e che si doveva tener conto, a nostro avviso, dell&#8217;intermodalità dei trasporti. Anche perchè il tram è inserito nel PIT, Piano <strong>INTEGRATO</strong> dei TRASPORTI, e proprio questo piano fa della intermodalità il proprio credo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/10/22/bici-gratuita-sulla-metro-a-milano-sul-tram-di-palermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tram: Chiusura notturna parziale di Viale Regione Siciliana</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/10/05/tram-chiusura-notturna-parziale-di-viale-regione-siciliana/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/10/05/tram-chiusura-notturna-parziale-di-viale-regione-siciliana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comitato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[Viale Reg. Siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[linea 2]]></category>
		<category><![CDATA[piazza]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=11735</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/tram_picc.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Tram" /><br/>Per completare i lavori al pilone del ponte del tram da poco realizzato a piazza einstein, verranno chiuse le due semicarreggiate adiacenti al pilone centrale per consentire lo svolgimento dei lavori dalle ore 22 alle ore 06 del giorno successivo, ma verrà mantenuta aperta almeno una corsia per senso di marcia per evitare ulteriori disagi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/tram_picc.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Tram" /><br/><p>Per completare i lavori al pilone del ponte del tram da poco realizzato a piazza einstein, verranno chiuse le due semicarreggiate adiacenti al pilone centrale per consentire lo svolgimento dei lavori dalle ore 22 alle ore 06 del giorno successivo, ma verrà mantenuta aperta almeno una corsia per senso di marcia per evitare ulteriori disagi alla circolazione</p>
<p>Non si hanno ancora informazioni precise sui reali giorni di chiusura parziale di viale regione, ma l&#8217;ordinanza sarà <strong>valida fino al 29.10.2011</strong></p>
<p><img class="alignnone" src="http://img820.imageshack.us/img820/3519/ordinanzavialeregione.jpg" alt="" width="403" height="560" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/10/05/tram-chiusura-notturna-parziale-di-viale-regione-siciliana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sovrappasso pedonale Nina Siciliana: ultimi lavori di rifinitura</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/27/sovrappasso-pedonale-nina-siciliana-ultimi-lavori-di-rifinitura/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/27/sovrappasso-pedonale-nina-siciliana-ultimi-lavori-di-rifinitura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portacarbone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[ponte viale regione siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[SIS]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappasso pedonale]]></category>
		<category><![CDATA[viale regione siciliana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=11677</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/tram_picc.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Tram" /><br/>Sembrano essere in fase di ultimazione i lavori per consentire l&#8217;apertura del primo sovrappasso pedonale. In questa foto del 26 Settembre si nota come siano state rimosse le tavole di legno che occludevano gli ingressi al piano terra del corpo lato mare. Si nota un operaio all&#8217;opera mentre dipinge la parte inferiore del corpo scala. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/tram_picc.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Tram" /><br/><p>Sembrano essere in fase di ultimazione i lavori per consentire l&#8217;apertura del primo sovrappasso pedonale. In questa foto del 26 Settembre si nota come siano state rimosse le tavole di legno che occludevano gli ingressi al piano terra del corpo lato mare.</p>
<p><img class="alignnone" src="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=48b5b26b17&amp;view=att&amp;th=132a5b39f7a68fcf&amp;attid=0.1&amp;disp=inline&amp;realattid=1381017051829633024-1&amp;zw" alt="" width="500" height="340" /></p>
<p>Si nota un operaio all&#8217;opera mentre dipinge la parte inferiore del corpo scala. Dunque, la pittura delle pareti dovrebbe essere uno degli ultimi step prima dell&#8217;inaugurazione.</p>
<p>Da qualche giorno, inoltre, durante le ore notturne vengono puntualmente accese le luci all&#8217;interno della passerella pedonale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/27/sovrappasso-pedonale-nina-siciliana-ultimi-lavori-di-rifinitura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tram: oggi CdA in Amat per la questione delle varianti e del RUP</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/20/tram-oggi-cda-in-amat-per-lo-slittamento-fine-lavori/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/20/tram-oggi-cda-in-amat-per-lo-slittamento-fine-lavori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 04:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portacarbone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[amat spa]]></category>
		<category><![CDATA[caminiti]]></category>
		<category><![CDATA[lo cicero]]></category>
		<category><![CDATA[mario bellavista]]></category>
		<category><![CDATA[tram fine lavori]]></category>
		<category><![CDATA[tram palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=11561</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/tram_picc.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Tram" /><br/>Così come annunciato dal presidente dell&#8217;Amat, Avv. Mario Bellavista, oggi si svolgerà il consiglio di amministrazione per definire la situazione inerente possibile slittamento dei lavori del Tram al 2016 le varianti concesse dal Responsabile Unico del Progetto, l&#8217;Ing. D. Caminiti, contestate da parte del comune. EDIT: L&#8217;Amat ribadisce ancora una volta che secondo gli atti in proprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/tram_picc.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Tram" /><br/><p>Così come annunciato dal presidente dell&#8217;Amat, Avv. Mario Bellavista, oggi si svolgerà il consiglio di amministrazione per definire la situazione inerente <del><a href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/17/tram-slittamento-fine-lavori-al-2016-replica-dellamat/">possibile slittamento dei lavori del Tram al 2016</a> </del>le varianti concesse dal Responsabile Unico del Progetto, l&#8217;Ing. D. Caminiti, contestate da parte del comune.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>EDIT</strong>: L&#8217;Amat ribadisce ancora una volta che secondo gli atti in proprio possesso, la proroga è fissata sino a Giugno 2013, sgomberando così qualsiasi dubbio sull&#8217;ipotizzato slittamento dei lavori.</span></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.amat.pa.it/Loghi/logo_amat_spa.gif" alt="" width="197" height="146" /></p>
<p>Ricordiamo che il direttore generale del comune Lo Cicero ha chiesto la rimozione dall&#8217;incarico al responsabile unico dei lavori, l&#8217;Ing. D. Caminiti.</p>
<p>Insomma attendiamo l&#8217;esito di questo CdA per capire <span style="color: #000000;">inanzitutto chi avrà avuto ragione.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/20/tram-oggi-cda-in-amat-per-lo-slittamento-fine-lavori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tram, rivoluzione allo Sperone</title>
		<link>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/14/tram-rivoluzione-allo-sperone/</link>
		<comments>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/14/tram-rivoluzione-allo-sperone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony977</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area PRESS]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[lavori tram palermo]]></category>
		<category><![CDATA[lavori tram sperone]]></category>
		<category><![CDATA[linea 1 tram]]></category>
		<category><![CDATA[sperone]]></category>
		<category><![CDATA[tram palermo]]></category>
		<category><![CDATA[via padre puglisi palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/?p=11471</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/area_press.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Area PRESS" /><br/>Un articolo de La Sicilia che parla dei lavori della linea-1 , di cui avevamo pubblicato ordinanza qui alcuni giorni fa. Attualmente la via Padre Puglisi è chiusa al traffico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/wp-content/uploads/area_press.jpg" width="30" height="22" alt="" title="Area PRESS" /><br/><p>Un articolo de La Sicilia che parla dei lavori della linea-1 , di cui avevamo pubblicato ordinanza <a href="http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/09/tram-linea-1-prossime-le-chiusure-di-via-portella-della-ginestra-e-via-padre-puglisi/">qui </a>alcuni giorni fa.</p>
<p>Attualmente la via Padre Puglisi è chiusa al traffico.</p>
<p><a href="http://img690.imageshack.us/img690/2682/lasicilia11911.jpg"><img class="alignnone" src="http://img690.imageshack.us/img690/2682/lasicilia11911.jpg" alt="" width="491" height="424" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilitapalermo.org/mobpa/2011/09/14/tram-rivoluzione-allo-sperone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

